رحلات من دبي إلى طوكيو مع Cathay Pacific بدءًا من AED4,050
عروض على الرحلات من دبي DXB إلى طوكيو HND
ابحث عن رحلات جوية من دبي إلى طوكيو
دبي (DXB)الى
ذهابا وإيابا
اقتصاد
دبي (DXB)الى
ذهابا وإيابا
اقتصاد
دبي (DXB)الى
ذهابا وإيابا
اقتصاد
دبي (DXB)الى
ذهابا وإيابا
اقتصاد
دبي (DXB)الى
ذهابا وإيابا
اقتصاد
دبي (DXB)الى
ذهابا وإيابا
اقتصاد
دبي (DXB)الى
ذهابا وإيابا
اقتصاد
دبي (DXB)الى
ذهابا وإيابا
اقتصاد
دبي (DXB)الى
ذهابا وإيابا
اقتصاد
دبي (DXB)الى
ذهابا وإيابا
اقتصاد
أفضل أسعار تذاكر الطيران التي عثر عليها مسافرون آخرون خلال الـ 48 ساعة الماضية. (يرجى ملاحظة أن بعض الأسعار قد لا تكون سارية إلا في حال وجود أكثر من مسافر).
السفر إلى طوكيو
احجز رحلات طيران إلى طوكيو HND
من | الى | نوع الأجرة | تواريخ | سعر |
|---|---|---|---|---|
| دبي (DXB) | طوكيو (TYO) | ذهابا وإيابا | اقتصاد | 17/09/2026 - 28/09/2026 | من AED4,050 تم مشاهدتها 6 ساعات منذ |
| دبي (DXB) | طوكيو (TYO) | ذهابا وإيابا | اقتصاد | 18/09/2026 - 28/09/2026 | من AED4,050 تم مشاهدتها 6 ساعات منذ |
| دبي (DXB) | طوكيو (TYO) | ذهابا وإيابا | اقتصاد | 19/09/2026 - 28/09/2026 | من AED4,050 تم مشاهدتها 6 ساعات منذ |
| دبي (DXB) | طوكيو (HND) | ذهابا وإيابا | اقتصاد | 23/12/2026 - 25/03/2027 | من AED4,920 تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| دبي (DXB) | طوكيو (HND) | ذهابا وإيابا | اقتصاد | 22/12/2026 - 25/03/2027 | من AED4,920 تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| دبي (DXB) | طوكيو (HND) | ذهابا وإيابا | اقتصاد | 24/12/2026 - 25/03/2027 | من AED4,920 تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| دبي (DXB) | طوكيو (NRT) | ذهابا وإيابا | اقتصاد | 12/09/2026 - 29/09/2026 | من AED4,050 تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| دبي (DXB) | طوكيو (NRT) | ذهابا وإيابا | اقتصاد | 15/09/2026 - 29/09/2026 | من AED4,050 تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| دبي (DXB) | طوكيو (NRT) | ذهابا وإيابا | اقتصاد | 16/09/2026 - 29/09/2026 | من AED4,050 تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
أقل الأسعار على رحلات الذهاب والإياب التي وجدها عملاء آخرون على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة كاثي باسيفيك خلال الـ 48 ساعة الماضية. جميع الأسعار قابلة للتغيير في أي وقت. تطبق شروط وأحكام كاثي باسيفيك الأخرى.