رحلات إلى أستراليا. تذاكر Cathay Pacific تبدأ من AED5,590
expand_more
1 راكب, اقتصاد
expand_moreالرمز الترويجي
expand_moretoday
today
احجز رحلات طيران إلى أستراليا
flight_takeoff
من | الى | نوع الأجرة | تواريخ | سعر |
|---|---|---|---|---|
| دبي (DXB) | سيدني (SYD) | ذهابا وإيابا | اقتصاد | 17/09/2026 - 23/10/2026 | من AED5,590 تم مشاهدتها 15 ساعات منذ |
| دبي (DXB) | سيدني (SYD) | ذهابا وإيابا | اقتصاد | 20/09/2026 - 23/10/2026 | من AED5,590 تم مشاهدتها 15 ساعات منذ |
| دبي (DXB) | سيدني (SYD) | ذهابا وإيابا | اقتصاد | 23/09/2026 - 23/10/2026 | من AED5,590 تم مشاهدتها 15 ساعات منذ |
| دبي (DXB) | بيرث (PER) | ذهابا وإيابا | اقتصاد | 06/12/2026 - 01/01/2027 | من AED7,680 تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| دبي (DXB) | بيرث (PER) | ذهابا وإيابا | اقتصاد | 08/12/2026 - 01/01/2027 | من AED7,680 تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
| دبي (DXB) | بيرث (PER) | ذهابا وإيابا | اقتصاد | 14/12/2026 - 01/01/2027 | من AED7,680 تم مشاهدتها 1 يوم منذ |
أقل الأسعار على رحلات الذهاب والإياب التي وجدها عملاء آخرون على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة كاثي باسيفيك خلال الـ 48 ساعة الماضية. جميع الأسعار قابلة للتغيير في أي وقت. تطبق شروط وأحكام كاثي باسيفيك الأخرى.