رحلات إلى فيتنام. تذاكر Cathay Pacific تبدأ من AED7,900
expand_more
1 راكب, اقتصاد
expand_moreالرمز الترويجي
expand_moretoday
today
احجز رحلات طيران إلى فيتنام
flight_takeoff
من | الى | نوع الأجرة | تواريخ | سعر |
|---|---|---|---|---|
| دبي (DXB) | هانوي (HAN) | ذهابا وإيابا | اقتصاد | 10/02/2027 - 18/02/2027 | من AED7,920 تم مشاهدتها 19 ساعات منذ |
| دبي (DXB) | هانوي (HAN) | ذهابا وإيابا | اقتصاد | 11/02/2027 - 18/02/2027 | من AED7,920 تم مشاهدتها 19 ساعات منذ |
| دبي (DXB) | هانوي (HAN) | ذهابا وإيابا | اقتصاد | 14/02/2027 - 18/02/2027 | من AED7,920 تم مشاهدتها 19 ساعات منذ |
| دبي (DXB) | مدينة هو تشي منه (SGN) | ذهابا وإيابا | اقتصاد | 14/02/2027 - 18/02/2027 | من AED7,900 تم مشاهدتها 19 ساعات منذ |
| دبي (DXB) | مدينة هو تشي منه (SGN) | ذهابا وإيابا | اقتصاد | 10/02/2027 - 18/02/2027 | من AED7,900 تم مشاهدتها 19 ساعات منذ |
| دبي (DXB) | مدينة هو تشي منه (SGN) | ذهابا وإيابا | اقتصاد | 16/02/2027 - 18/02/2027 | من AED7,900 تم مشاهدتها 19 ساعات منذ |
أقل الأسعار على رحلات الذهاب والإياب التي وجدها عملاء آخرون على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة كاثي باسيفيك خلال الـ 48 ساعة الماضية. جميع الأسعار قابلة للتغيير في أي وقت. تطبق شروط وأحكام كاثي باسيفيك الأخرى.