Book a trip from Surabaya to Tokyo with Cathay Pacific , fares from IDR9,321,091
Fly Cathay Pacific from Surabaya (SUB) to Tokyo (TYO). Enjoy award-winning service, entertainment, and an enhanced menu for Premium Economy and Business class during your flight. Book direct to secure our best fare and join as a Cathay member to earn Status Points or Miles.
When is the best time to fly from Surabaya (SUB) to Tokyo (TYO)?
Travel Destination Facts
Boeing 777, Airbus A321neo, Airbus A330 and Airbus A350 aircraft*
First class, Business class, Premium Economy, Economy^
Explore flight fares from Surabaya (SUB) to Tokyo (TYO)
Make flexible bookings with Cathay Pacific and enjoy hassle-free travel when plans change.
From | To | Fare Type | Dates | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya (SUB) | Tokyo (TYO) | Round-trip / Economy | 26/11/2026 - 03/12/2026 | From IDR9,321,091 Seen 12 hours ago | |
| Surabaya (SUB) | Tokyo (TYO) | Round-trip / Economy | 02/12/2026 - 09/12/2026 | From IDR9,321,091 Seen 9 hours ago | |
| Surabaya (SUB) | Tokyo (TYO) | Round-trip / Economy | 01/12/2026 - 09/12/2026 | From IDR9,321,091 Seen 9 hours ago | |
| Surabaya (SUB) | Tokyo (TYO) | Round-trip / Economy | 03/12/2026 - 09/12/2026 | From IDR9,321,091 Seen 9 hours ago | |
| Surabaya (SUB) | Tokyo (TYO) | Round-trip / Economy | 04/12/2026 - 09/12/2026 | From IDR9,321,091 Seen 9 hours ago | |
| Surabaya (SUB) | Tokyo (TYO) | Round-trip / Economy | 26/11/2026 - 09/12/2026 | From IDR9,321,091 Seen 9 hours ago | |
| Surabaya (SUB) | Tokyo (TYO) | Round-trip / Economy | 27/11/2026 - 09/12/2026 | From IDR9,321,091 Seen 9 hours ago | |
| Surabaya (SUB) | Tokyo (TYO) | Round-trip / Economy | 28/11/2026 - 09/12/2026 | From IDR9,321,091 Seen 9 hours ago | |
| Surabaya (SUB) | Tokyo (TYO) | Round-trip / Economy | 30/04/2027 - 09/05/2027 | From IDR9,321,091 Seen 1 day ago | |
| Surabaya (SUB) | Tokyo (TYO) | Round-trip / Economy | 29/04/2027 - 09/05/2027 | From IDR9,321,091 Seen 1 day ago | |
| Surabaya (SUB) | Tokyo (NRT) | Round-trip / Economy | 30/01/2027 - 07/02/2027 | From IDR11,411,091 Seen 18 hours ago | |
| Surabaya (SUB) | Tokyo (NRT) | Round-trip / Economy | 27/01/2027 - 07/02/2027 | From IDR11,411,091 Seen 18 hours ago | |
| Surabaya (SUB) | Tokyo (NRT) | Round-trip / Economy | 28/01/2027 - 07/02/2027 | From IDR11,411,091 Seen 18 hours ago | |
| Surabaya (SUB) | Tokyo (NRT) | Round-trip / Economy | 24/01/2027 - 07/02/2027 | From IDR11,411,091 Seen 18 hours ago | |
| Surabaya (SUB) | Tokyo (NRT) | Round-trip / Economy | 25/01/2027 - 07/02/2027 | From IDR11,411,091 Seen 18 hours ago | |
| Surabaya (SUB) | Tokyo (NRT) | Round-trip / Economy | 26/01/2027 - 07/02/2027 | From IDR11,411,091 Seen 18 hours ago | |
| Surabaya (SUB) | Tokyo (NRT) | Round-trip / Economy | 29/01/2027 - 07/02/2027 | From IDR11,411,091 Seen 18 hours ago | |
| Surabaya (SUB) | Tokyo (NRT) | Round-trip / Economy | 31/01/2027 - 07/02/2027 | From IDR11,411,091 Seen 18 hours ago | |
| Surabaya (SUB) | Tokyo (NRT) | Round-trip / Economy | 01/02/2027 - 07/02/2027 | From IDR11,411,091 Seen 18 hours ago | |
| Surabaya (SUB) | Tokyo (NRT) | Round-trip / Economy | 08/01/2027 - 12/01/2027 | From IDR10,361,091 Seen 1 day ago |
Book Business Class flights to Tokyo - selected offers
Experience refined comfort in our award-winning Business class.