Book a trip from Chennai to Cebu with Cathay Pacific , fares from INR50,521
Fly Cathay Pacific from Chennai (MAA) to Cebu (CEB). Enjoy award-winning service, entertainment, and an enhanced menu for Premium Economy and Business class during your flight. Book direct to secure our best fare and join as a Cathay Pacific Member to earn Status Points or Miles.
Deals on Chennai (MAA) to Cebu (CEB) flights
Travel Destination Facts
Destination airports
- Mactan-Cebu International Airport (CEB)
Aircraft types
Boeing 777, Airbus A321neo, Airbus A330 and Airbus A350 aircraft
Departure time zone
GMT+05:30
Arrival time zone
GMT+08:00
Cabin class
First class, Business class, Premium Economy, Economy
Average flight price
INR51,581
*Aircraft model may vary due to operational requirements. ^Cabin class availability is subject to aircraft configuration.
Book flights to Cebu CEB
From | To | Fare Type | Dates | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chennai (MAA) | Cebu (CEB) | Round-trip / Economy | 25/07/2026 - 07/08/2026 | From INR50,457 Seen 1 minute ago | |
| Chennai (MAA) | Cebu (CEB) | Round-trip / Economy | 28/07/2026 - 07/08/2026 | From INR50,457 Seen 1 minute ago | |
| Chennai (MAA) | Cebu (CEB) | Round-trip / Economy | 29/07/2026 - 07/08/2026 | From INR50,457 Seen 1 minute ago | |
| Chennai (MAA) | Cebu (CEB) | Round-trip / Economy | 03/08/2026 - 07/08/2026 | From INR50,457 Seen 1 minute ago | |
| Chennai (MAA) | Cebu (CEB) | Round-trip / Economy | 25/08/2026 - 05/09/2026 | From INR50,521 Seen 1 day ago | |
| Chennai (MAA) | Cebu (CEB) | Round-trip / Economy | 26/08/2026 - 05/09/2026 | From INR50,521 Seen 1 day ago | |
| Chennai (MAA) | Cebu (CEB) | Round-trip / Economy | 31/08/2026 - 05/09/2026 | From INR50,521 Seen 1 day ago | |
| Chennai (MAA) | Cebu (CEB) | Round-trip / Economy | 27/08/2026 - 05/09/2026 | From INR50,521 Seen 1 day ago | |
| Chennai (MAA) | Cebu (CEB) | Round-trip / Economy | 28/08/2026 - 05/09/2026 | From INR50,521 Seen 1 day ago | |
| Chennai (MAA) | Cebu (CEB) | Round-trip / Economy | 01/09/2026 - 05/09/2026 | From INR50,521 Seen 1 day ago |
