Book a trip from Hyderabad to Guangzhou with Cathay Pacific , fares from INR52,085
Fly Cathay Pacific from Hyderabad (HYD) to Guangzhou (CAN). Enjoy award-winning service, entertainment, and an enhanced menu for Premium Economy and Business class during your flight. Book direct to secure our best fare and join as a Cathay Pacific Member to earn Status Points or Miles.
Deals on Hyderabad (HYD) to Guangzhou (CAN) flights
Travel Destination Facts
Destination airports
- Guangzhou Baiyun International Airport (CAN)
Aircraft types
Boeing 777, Airbus A321neo, Airbus A330 and Airbus A350 aircraft
Departure time zone
GMT+05:30
Arrival time zone
GMT+08:00
Cabin class
First class, Business class, Premium Economy, Economy
Average flight price
INR66,706
*Aircraft model may vary due to operational requirements. ^Cabin class availability is subject to aircraft configuration.
Book flights to Guangzhou CAN
From | To | Fare Type | Dates | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad (HYD) | Guangzhou (CAN) | Round-trip / Economy | 16/07/2026 - 31/07/2026 | From INR52,085 Seen 18 hours ago | |
| Hyderabad (HYD) | Guangzhou (CAN) | Round-trip / Economy | 17/07/2026 - 31/07/2026 | From INR52,085 Seen 18 hours ago | |
| Hyderabad (HYD) | Guangzhou (CAN) | Round-trip / Economy | 20/07/2026 - 31/07/2026 | From INR52,085 Seen 18 hours ago | |
| Hyderabad (HYD) | Guangzhou (CAN) | Round-trip / Economy | 22/07/2026 - 31/07/2026 | From INR52,085 Seen 18 hours ago | |
| Hyderabad (HYD) | Guangzhou (CAN) | Round-trip / Economy | 13/07/2026 - 31/07/2026 | From INR52,085 Seen 18 hours ago | |
| Hyderabad (HYD) | Guangzhou (CAN) | Round-trip / Economy | 14/07/2026 - 31/07/2026 | From INR52,085 Seen 18 hours ago | |
| Hyderabad (HYD) | Guangzhou (CAN) | Round-trip / Economy | 21/07/2026 - 31/07/2026 | From INR52,085 Seen 18 hours ago | |
| Hyderabad (HYD) | Guangzhou (CAN) | Round-trip / Economy | 15/07/2026 - 31/07/2026 | From INR52,085 Seen 18 hours ago | |
| Hyderabad (HYD) | Guangzhou (CAN) | Round-trip / Economy | 23/07/2026 - 31/07/2026 | From INR52,085 Seen 18 hours ago | |
| Hyderabad (HYD) | Guangzhou (CAN) | Round-trip / Economy | 24/07/2026 - 31/07/2026 | From INR52,085 Seen 18 hours ago |
