Reserve vuelos de Barcelona (BCN) a Cebú (CEB) con Cathay Pacific a partir de EUR1,168
Vuela con Cathay Pacific de Barcelona (BCN) a Cebú (CEB). Disfruta de nuestro servicio galardonado, entretenimiento y un menú mejorado en Premium Economy o Business class durante tu vuelo. Reserva ahora para asegurarte nuestra mejor tarifa y únete a la de afiliación Cathay para ganar puntos de estatus o Miles.
¿Cuál es el mejor momento para volar de Barcelona (BCN) a Cebú (CEB)?
Información útil sobre el destino
- Aeropuerto Internacional Mactan-Cebu (CEB)
Boeing 777, Airbus A321neo, Airbus A330 y Airbus A350 aircraft*
Primera clase, clase Business, Premium Economy, Economy**
Explora las tarifas desde Barcelona (BCN) a Cebú (CEB)
Realiza reservas flexibles con Cathay Pacific y disfruta de un viaje sin complicaciones si cambian tus planes.
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Cebú (CEB) | Ida y vuelta / Económica | 06/12/2026 - 12/01/2027 | desde EUR1,168 Visto hace: 1 día atrás | |
| Barcelona (BCN) | Cebú (CEB) | Ida y vuelta / Económica | 11/12/2026 - 12/01/2027 | desde EUR1,260 Visto hace: 1 día atrás | |
| Barcelona (BCN) | Cebú (CEB) | Ida y vuelta / Económica | 09/12/2026 - 12/01/2027 | desde EUR1,260 Visto hace: 1 día atrás | |
| Barcelona (BCN) | Cebú (CEB) | Ida y vuelta / Económica | 07/12/2026 - 12/01/2027 | desde EUR1,261 Visto hace: 1 día atrás | |
| Barcelona (BCN) | Cebú (CEB) | Ida y vuelta / Económica | 08/12/2026 - 12/01/2027 | desde EUR1,270 Visto hace: 1 día atrás | |
| Barcelona (BCN) | Cebú (CEB) | Ida y vuelta / Económica | 12/12/2026 - 12/01/2027 | desde EUR1,270 Visto hace: 1 día atrás | |
| Barcelona (BCN) | Cebú (CEB) | Ida y vuelta / Económica | 05/12/2026 - 12/01/2027 | desde EUR1,323 Visto hace: 1 día atrás | |
| Barcelona (BCN) | Cebú (CEB) | Ida y vuelta / Económica | 10/12/2026 - 12/01/2027 | desde EUR1,333 Visto hace: 1 día atrás | |
| Barcelona (BCN) | Cebú (CEB) | Ida y vuelta / Económica | 13/12/2026 - 12/01/2027 | desde EUR1,366 Visto hace: 1 día atrás | |
| Barcelona (BCN) | Cebú (CEB) | Ida y vuelta / Económica | 25/12/2026 - 22/01/2027 | desde EUR1,420 Visto hace: 1 día atrás |
Reserva vuelos en clase Business a Cebú : ofertas especiales
Disfruta de un confort excepcional en nuestra galardonada clase Business.