Vuela con Cathay Pacific de Barcelona (BCN) a Melbourne (MEL). Disfruta de nuestro servicio galardonado, entretenimiento y un menú mejorado en Premium Economy o Business class durante tu vuelo. Reserva ahora para asegurarte nuestra mejor tarifa y únete a la de afiliación Cathay para ganar puntos de estatus o Miles.
Reserve vuelos de Barcelona (BCN) a Melbourne (MEL) con Cathay Pacific a partir de EUR1,875
expand_more
1 Pasajero, Económica
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
¿Cuál es el mejor momento para volar de Barcelona (BCN) a Melbourne (MEL)?
expand_more
location_on
location_on
Pruebe un mes alternativo o interactúe con días individuales a continuación para encontrar ofertas.
Información útil sobre el destino
Aeropuerto de destino
- Aeropuerto de Melbourne (MEL)
Tipos de aviones
Boeing 777, Airbus A321neo, Airbus A330 y Airbus A350 aircraft*
Zona horaria de salida
GMT+02:00
Zona horaria de llegada
GMT+10:00
Clases de cabina
Primera clase, clase Business, Premium Economy, Economy**
Explora las tarifas desde Barcelona (BCN) a Melbourne (MEL)
Realiza reservas flexibles con Cathay Pacific y disfruta de un viaje sin complicaciones si cambian tus planes.
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Melbourne (MEL) | Ida y vuelta / Económica | 10/01/2027 - 10/02/2027 | desde EUR1,875 Visto hace: 1 día atrás | |
| Barcelona (BCN) | Melbourne (MEL) | Ida y vuelta / Económica | 12/01/2027 - 10/02/2027 | desde EUR1,882 Visto hace: 1 día atrás | |
| Barcelona (BCN) | Melbourne (MEL) | Ida y vuelta / Económica | 17/01/2027 - 10/02/2027 | desde EUR1,882 Visto hace: 1 día atrás | |
| Barcelona (BCN) | Melbourne (MEL) | Ida y vuelta / Económica | 11/01/2027 - 10/02/2027 | desde EUR1,936 Visto hace: 1 día atrás | |
| Barcelona (BCN) | Melbourne (MEL) | Ida y vuelta / Económica | 13/01/2027 - 10/02/2027 | desde EUR1,975 Visto hace: 1 día atrás | |
| Barcelona (BCN) | Melbourne (MEL) | Ida y vuelta / Económica | 16/01/2027 - 10/02/2027 | desde EUR1,975 Visto hace: 1 día atrás | |
| Barcelona (BCN) | Melbourne (MEL) | Ida y vuelta / Económica | 06/01/2027 - 10/02/2027 | desde EUR1,981 Visto hace: 1 día atrás | |
| Barcelona (BCN) | Melbourne (MEL) | Ida y vuelta / Económica | 14/01/2027 - 10/02/2027 | desde EUR1,982 Visto hace: 1 día atrás | |
| Barcelona (BCN) | Melbourne (MEL) | Ida y vuelta / Económica | 09/01/2027 - 10/02/2027 | desde EUR2,106 Visto hace: 1 día atrás | |
| Barcelona (BCN) | Melbourne (MEL) | Ida y vuelta / Económica | 05/01/2027 - 10/02/2027 | desde EUR2,232 Visto hace: 1 día atrás |
Las tarifas más bajas en vuelos encontradas por otros clientes en la web oficial de Cathay Pacific en las últimas 48 horas. Todas las tarifas están sujetas a cambios en cualquier momento. Se aplican otros términos y condiciones de Cathay Pacific.
Reserva vuelos en clase Business a Melbourne : ofertas especiales
Disfruta de un confort excepcional en nuestra galardonada clase Business.
No hay tarifas que coincidan con sus criterios de filtro. Ajuste sus filtros.
No hay tarifas que coincidan con sus criterios de filtro. Ajuste sus filtros.Las tarifas más bajas en vuelos encontradas por otros clientes en la web oficial de Cathay Pacific en las últimas 48 horas. Todas las tarifas están sujetas a cambios en cualquier momento. Se aplican otros términos y condiciones de Cathay Pacific.