Reserve vuelos de Madrid (MAD) a Kuala Lumpur (KUL) con Cathay Pacific a partir de EUR852
Vuela con Cathay Pacific de Madrid (MAD) a Kuala Lumpur (KUL). Disfruta de nuestro servicio galardonado, entretenimiento y un menú mejorado en Premium Economy o Business class durante tu vuelo. Reserva ahora para asegurarte nuestra mejor tarifa y únete a la de afiliación Cathay para ganar puntos de estatus o Miles.
¿Cuál es el mejor momento para volar de Madrid (MAD) a Kuala Lumpur (KUL)?
Información útil sobre el destino
- Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur (KUL)
Boeing 777, Airbus A321neo, Airbus A330 y Airbus A350 aircraft*
Primera clase, clase Business, Premium Economy, Economy**
Explora las tarifas desde Madrid (MAD) a Kuala Lumpur (KUL)
Realiza reservas flexibles con Cathay Pacific y disfruta de un viaje sin complicaciones si cambian tus planes.
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Kuala Lumpur (KUL) | Ida y vuelta / Económica | 01/02/2027 - 15/02/2027 | desde EUR852 Visto hace: 21 minutos atrás | |
| Madrid (MAD) | Kuala Lumpur (KUL) | Ida y vuelta / Económica | 15/01/2027 - 05/02/2027 | desde EUR1,001 Visto hace: 59 minutos atrás | |
| Madrid (MAD) | Kuala Lumpur (KUL) | Ida y vuelta / Económica | 13/09/2026 - 20/09/2026 | desde EUR1,046 Visto hace: 6 horas atrás | |
| Madrid (MAD) | Kuala Lumpur (KUL) | Ida y vuelta / Económica | 11/09/2026 - 20/09/2026 | desde EUR1,046 Visto hace: 6 horas atrás | |
| Madrid (MAD) | Kuala Lumpur (KUL) | Ida y vuelta / Económica | 15/09/2026 - 20/09/2026 | desde EUR1,046 Visto hace: 6 horas atrás | |
| Madrid (MAD) | Kuala Lumpur (KUL) | Ida y vuelta / Económica | 08/09/2026 - 20/09/2026 | desde EUR1,090 Visto hace: 6 horas atrás | |
| Madrid (MAD) | Kuala Lumpur (KUL) | Ida y vuelta / Económica | 09/09/2026 - 20/09/2026 | desde EUR1,090 Visto hace: 6 horas atrás | |
| Madrid (MAD) | Kuala Lumpur (KUL) | Ida y vuelta / Económica | 06/09/2026 - 20/09/2026 | desde EUR1,090 Visto hace: 6 horas atrás | |
| Madrid (MAD) | Kuala Lumpur (KUL) | Ida y vuelta / Económica | 12/09/2026 - 20/09/2026 | desde EUR1,127 Visto hace: 6 horas atrás | |
| Madrid (MAD) | Kuala Lumpur (KUL) | Ida y vuelta / Económica | 25/12/2026 - 09/01/2027 | desde EUR1,101 Visto hace: 23 horas atrás |
Reserva vuelos en clase Business a Kuala Lumpur : ofertas especiales
Disfruta de un confort excepcional en nuestra galardonada clase Business.