Pesan Tiket Pesawat dari Jakarta (CGK) ke Auckland (AKL) mulai dari IDR33,949,200
Terbang bersama Cathay Pacific dari Jakarta (CGK) ke Auckland (AKL). Rasakan layanan pemenang penghargaan, hiburan berkualitas, dan menu yang telah ditingkatkan khusus untuk Premium Economy dan Business class selama penerbangan Anda. Pesan sekarang untuk mendapatkan tarif terbaik kami dan bergabunglah menjadi Anggota Cathay untuk mengumpulkan Poin Status atau Miles.
Jakarta (CGK) ke Auckland (AKL)?
Informasi penting destinasi
- Bandara Internasional Auckland (AKL)
Pesawat Boeing 777, Airbus A321neo, Airbus A330 dan Airbus A350*
Kelas Utama, Kelas Bisnis, Ekonomi Premium, Ekonomi^
Jelajahi tarif penerbangan dari Jakarta (CGK) ke Auckland (AKL)
Buat penerbangan fleksibel dengan Cathay Pacific dan nikmati perubahan rencana perjalanan dengan mudah
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Auckland (AKL) | Pulang-pergi / Ekonomi | 07/12/26 - 18/12/26 | Dari IDR33,949,200 Dilihat: 1 jam lalu | |
| Jakarta (CGK) | Auckland (AKL) | Pulang-pergi / Ekonomi | 02/12/26 - 18/12/26 | Dari IDR34,191,100 Dilihat: 1 jam lalu | |
| Jakarta (CGK) | Auckland (AKL) | Pulang-pergi / Ekonomi | 30/11/26 - 18/12/26 | Dari IDR35,699,200 Dilihat: 1 jam lalu | |
| Jakarta (CGK) | Auckland (AKL) | Pulang-pergi / Ekonomi | 09/12/26 - 18/12/26 | Dari IDR35,699,200 Dilihat: 1 jam lalu | |
| Jakarta (CGK) | Auckland (AKL) | Pulang-pergi / Ekonomi | 01/12/26 - 18/12/26 | Dari IDR35,699,200 Dilihat: 1 jam lalu | |
| Jakarta (CGK) | Auckland (AKL) | Pulang-pergi / Ekonomi | 06/12/26 - 18/12/26 | Dari IDR35,699,200 Dilihat: 1 jam lalu | |
| Jakarta (CGK) | Auckland (AKL) | Pulang-pergi / Ekonomi | 05/12/26 - 18/12/26 | Dari IDR35,699,200 Dilihat: 1 jam lalu | |
| Jakarta (CGK) | Auckland (AKL) | Pulang-pergi / Ekonomi | 04/12/26 - 18/12/26 | Dari IDR36,025,600 Dilihat: 1 jam lalu | |
| Jakarta (CGK) | Auckland (AKL) | Pulang-pergi / Ekonomi | 29/11/26 - 18/12/26 | Dari IDR36,899,200 Dilihat: 1 jam lalu | |
| Jakarta (CGK) | Auckland (AKL) | Pulang-pergi / Ekonomi | 03/12/26 - 18/12/26 | Dari IDR36,899,200 Dilihat: 1 jam lalu |
Pesan penerbangan kelas Bisnis ke Auckland (AKL) - penawaran terpilih
Nikmati kenyamanan yang disempurnakan di kelas Bisnis kami yang memenangkan penghargaan