Pesan Tiket Pesawat dari Jakarta (CGK) ke Auckland (AKL) mulai dari IDR35,719,800
Terbang bersama Cathay Pacific dari Jakarta (CGK) ke Auckland (AKL). Rasakan layanan pemenang penghargaan, hiburan berkualitas, dan menu yang telah ditingkatkan khusus untuk Premium Economy dan Business class selama penerbangan Anda. Pesan sekarang untuk mendapatkan tarif terbaik kami dan bergabunglah menjadi Anggota Cathay untuk mengumpulkan Poin Status atau Miles.
Jakarta (CGK) ke Auckland (AKL)?
Informasi penting destinasi
- Bandara Internasional Auckland (AKL)
Pesawat Boeing 777, Airbus A321neo, Airbus A330 dan Airbus A350*
Kelas Utama, Kelas Bisnis, Ekonomi Premium, Ekonomi^
Jelajahi tarif penerbangan dari Jakarta (CGK) ke Auckland (AKL)
Buat penerbangan fleksibel dengan Cathay Pacific dan nikmati perubahan rencana perjalanan dengan mudah
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Auckland (AKL) | Pulang-pergi / Ekonomi | 02/12/26 - 08/12/26 | Dari IDR35,719,800 Dilihat: 1 hari lalu | |
| Jakarta (CGK) | Auckland (AKL) | Pulang-pergi / Ekonomi | 30/11/26 - 08/12/26 | Dari IDR36,079,300 Dilihat: 1 hari lalu | |
| Jakarta (CGK) | Auckland (AKL) | Pulang-pergi / Ekonomi | 01/12/26 - 08/12/26 | Dari IDR36,079,300 Dilihat: 1 hari lalu | |
| Jakarta (CGK) | Auckland (AKL) | Pulang-pergi / Ekonomi | 05/12/26 - 08/12/26 | Dari IDR36,079,300 Dilihat: 1 hari lalu | |
| Jakarta (CGK) | Auckland (AKL) | Pulang-pergi / Ekonomi | 26/11/26 - 08/12/26 | Dari IDR36,319,800 Dilihat: 1 hari lalu | |
| Jakarta (CGK) | Auckland (AKL) | Pulang-pergi / Ekonomi | 27/11/26 - 08/12/26 | Dari IDR36,319,800 Dilihat: 1 hari lalu | |
| Jakarta (CGK) | Auckland (AKL) | Pulang-pergi / Ekonomi | 04/12/26 - 08/12/26 | Dari IDR37,555,800 Dilihat: 1 hari lalu | |
| Jakarta (CGK) | Auckland (AKL) | Pulang-pergi / Ekonomi | 06/12/26 - 08/12/26 | Dari IDR38,429,300 Dilihat: 1 hari lalu | |
| Jakarta (CGK) | Auckland (AKL) | Pulang-pergi / Ekonomi | 07/12/26 - 08/12/26 | Dari IDR38,429,300 Dilihat: 1 hari lalu | |
| Jakarta (CGK) | Auckland (AKL) | Pulang-pergi / Ekonomi | 03/12/26 - 08/12/26 | Dari IDR39,929,300 Dilihat: 1 hari lalu |
Pesan penerbangan kelas Bisnis ke Auckland (AKL) - penawaran terpilih
Nikmati kenyamanan yang disempurnakan di kelas Bisnis kami yang memenangkan penghargaan