Vola con Cathay Pacific da Milano (MXP) a Auckland (AKL). Approfitta del nostro servizio pluripremiato, dell’intrattenimento e di un menu migliorato in Premium Economy o Business class durante il tuo volo. Prenota subito per assicurarti la nostra migliore tariffa e iscriviti al Programma fedeltà Cathay per accumulare Status Points o Miles.
Prenota voli da Milano (MXP) a Auckland (AKL) con Cathay Pacific da EUR1,589
Qual è il periodo migliore per volare da Milano a Auckland?
Informazioni sulla destinazione
Auckland International Airport (AKL)
Boeing 777, Airbus A321neo, Airbus A330 e Airbus A350*
First Class, Business Class, Premium Economy, Economy^
*Il tipo di aeromobile può variare in funzione di esigenze operative.
^La disponibilità delle classi di viaggio dipende dalla configurazione dell’aeromobile. Il mese con la tariffa più conveniente è determinato sulla base delle tariffe dei voli visualizzate da altri clienti sul sito ufficiale di Cathay Pacific nelle 48 ore precedenti. Le tariffe sono soggette a modifica senza preavviso e possono variare in qualsiasi momento. Si applicano gli ulteriori Termini e Condizioni di Cathay Pacific.
Scopri le tariffe per volare da Milano a Auckland
Prenota in tutta flessibilità con Cathay Pacific e modifica il tuo viaggio con facilità.
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Auckland (AKL) | Andata e ritorno / Economy | 19/01/2027 - 06/07/2027 | Da EUR1,910 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Auckland (AKL) | Andata e ritorno / Economy | 24/01/2027 - 06/07/2027 | Da EUR1,910 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Auckland (AKL) | Andata e ritorno / Economy | 15/01/2027 - 06/07/2027 | Da EUR1,910 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Auckland (AKL) | Andata e ritorno / Economy | 25/01/2027 - 06/07/2027 | Da EUR1,910 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Auckland (AKL) | Andata e ritorno / Economy | 26/01/2027 - 06/07/2027 | Da EUR1,910 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Auckland (AKL) | Andata e ritorno / Economy | 21/01/2027 - 06/07/2027 | Da EUR1,910 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Auckland (AKL) | Andata e ritorno / Economy | 16/01/2027 - 06/07/2027 | Da EUR1,910 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Auckland (AKL) | Andata e ritorno / Economy | 11/12/2026 - 06/01/2027 | Da EUR1,750 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Auckland (AKL) | Andata e ritorno / Economy | 13/12/2026 - 06/01/2027 | Da EUR1,750 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Auckland (AKL) | Andata e ritorno / Economy | 12/12/2026 - 06/01/2027 | Da EUR1,750 Visto: 1 giorno fa |
Prenota voli in Business Class per Auckland – offerte selezionate
Scopri il comfort raffinato della nostra pluripremiata Business Class.