Vola con Cathay Pacific da Milano (MXP) a Seul (ICN). Approfitta del nostro servizio pluripremiato, dell’intrattenimento e di un menu migliorato in Premium Economy o Business class durante il tuo volo. Prenota subito per assicurarti la nostra migliore tariffa e iscriviti al Programma fedeltà Cathay per accumulare Status Points o Miles.
Prenota voli da Milano (MXP) a Seul (ICN) con Cathay Pacific da EUR991
Qual è il periodo migliore per volare da Milano (MXP)a Seul (ICN)?
Informazioni sulla destinazione
- Incheon International Airport (ICN)
- Aeroporto Internazionale di Seul-Gimpo (GMP)
Boeing 777, Airbus A321neo, Airbus A330 e Airbus A350*
First Class, Business Class, Premium Economy, Economy^
*Il tipo di aeromobile può variare in funzione di esigenze operative.
^La disponibilità delle classi di viaggio dipende dalla configurazione dell’aeromobile. Il mese con la tariffa più conveniente è determinato sulla base delle tariffe dei voli visualizzate da altri clienti sul sito ufficiale di Cathay Pacific nelle 48 ore precedenti. Le tariffe sono soggette a modifica senza preavviso e possono variare in qualsiasi momento. Si applicano gli ulteriori Termini e Condizioni di Cathay Pacific.
Scopri le tariffe per volare da Milano (MXP) a Seul (ICN)
Prenota in tutta flessibilità con Cathay Pacific e modifica il tuo viaggio con facilità.
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 30/12/2026 - 02/01/2027 | Da EUR1,530 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 21/12/2026 - 02/01/2027 | Da EUR1,530 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 29/12/2026 - 02/01/2027 | Da EUR1,530 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 22/12/2026 - 02/01/2027 | Da EUR1,570 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 31/12/2026 - 02/01/2027 | Da EUR1,620 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 25/12/2026 - 02/01/2027 | Da EUR1,631 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 28/12/2026 - 02/01/2027 | Da EUR1,651 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 23/12/2026 - 02/01/2027 | Da EUR1,691 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 24/12/2026 - 02/01/2027 | Da EUR1,730 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 24/10/2026 - 31/10/2026 | Da EUR1,292 Visto: 3 ore fa |
Prenota voli in Business Class per Seul (ICN) – offerte selezionate
Scopri il comfort raffinato della nostra pluripremiata Business Class.