Vola con Cathay Pacific da Milano (MXP) a Seul (ICN). Approfitta del nostro servizio pluripremiato, dell’intrattenimento e di un menu migliorato in Premium Economy o Business class durante il tuo volo. Prenota subito per assicurarti la nostra migliore tariffa e iscriviti al Programma fedeltà Cathay per accumulare Status Points o Miles.
Prenota voli da Milano (MXP) a Seul (ICN) con Cathay Pacific da EUR890
Qual è il periodo migliore per volare da Milano a Seul?
Informazioni sulla destinazione
Incheon International Airport (ICN)
Boeing 777, Airbus A321neo, Airbus A330 e Airbus A350*
First Class, Business Class, Premium Economy, Economy^
*Il tipo di aeromobile può variare in funzione di esigenze operative.
^La disponibilità delle classi di viaggio dipende dalla configurazione dell’aeromobile. Il mese con la tariffa più conveniente è determinato sulla base delle tariffe dei voli visualizzate da altri clienti sul sito ufficiale di Cathay Pacific nelle 48 ore precedenti. Le tariffe sono soggette a modifica senza preavviso e possono variare in qualsiasi momento. Si applicano gli ulteriori Termini e Condizioni di Cathay Pacific.
Scopri le tariffe per volare da Milano a Seul
Prenota in tutta flessibilità con Cathay Pacific e modifica il tuo viaggio con facilità.
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 16/09/2026 - 02/10/2026 | Da EUR890 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 17/09/2026 - 02/10/2026 | Da EUR890 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 15/09/2026 - 02/10/2026 | Da EUR890 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 20/09/2026 - 02/10/2026 | Da EUR939 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 21/09/2026 - 02/10/2026 | Da EUR939 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 22/09/2026 - 02/10/2026 | Da EUR939 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 18/09/2026 - 02/10/2026 | Da EUR939 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 24/09/2026 - 02/10/2026 | Da EUR939 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 19/09/2026 - 02/10/2026 | Da EUR979 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Seul (ICN) | Andata e ritorno / Economy | 13/09/2026 - 02/10/2026 | Da EUR979 Visto: 1 giorno fa |
Prenota voli in Business Class per Seul – offerte selezionate
Scopri il comfort raffinato della nostra pluripremiata Business Class.