クアラルンプール(KUL)発上海(PVG)行きのフライトを予約 MYR1,610
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
クアラルンプール (KUL)発上海 (PVG)行きのフライトのお得な運賃
expand_more
location_on
location_on
上海 PVG 行きの航空券を予約
| 最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| クアラルンプール (KUL) | 上海 (PVG) | 往復 /エコノミー | 04/11/25 - 25/11/25 | 最安値 MYR1,610 閲覧済: 8 時間前 前見られた | |
| クアラルンプール (KUL) | 上海 (PVG) | 往復 /エコノミー | 06/03/26 - 09/03/26 | 最安値 MYR1,610 閲覧済: 8 時間前 前見られた | |
| クアラルンプール (KUL) | 上海 (PVG) | 往復 /エコノミー | 08/11/25 - 15/11/25 | 最安値 MYR1,610 閲覧済: 5 時間前 前見られた | |
| クアラルンプール (KUL) | 上海 (SHA) | 往復 /エコノミー | 04/12/25 - 08/12/25 | 最安値 MYR1,610 閲覧済: 12 時間前 前見られた | |
| クアラルンプール (KUL) | 上海 (SHA) | 往復 /エコノミー | 12/01/26 - 17/01/26 | 最安値 MYR1,610 閲覧済: 1 日 前見られた | |
| クアラルンプール (KUL) | 上海 (SHA) | 往復 /エコノミー | 02/12/25 - 08/12/25 | 最安値 MYR1,610 閲覧済: 17 時間前 前見られた | 
過去48時間以内に他のお客様がキャセイパシフィック公式ウェブサイトで見つけた航空券の最安運賃です。全ての運賃は随時変更される場合があります。その他のキャセイパシフィックの規約が適用されます。
上海行きビジネスクラスの航空券を予約
flight_takeoff
flight_land
過去48時間以内に他のお客様がキャセイパシフィック公式ウェブサイトで見つけた航空券の最安運賃です。全ての運賃は随時変更される場合があります。その他のキャセイパシフィックの規約が適用されます。



 
 