東京(TYO)発コロンボ(CMB)行きのフライトを予約 JPY96,380
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
東京 (TYO)発コロンボ (CMB)行きのフライトのお得な運賃
expand_more
location_on
location_on
コロンボ CMB 行きの航空券を予約
| 最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 /エコノミー | 30/11/25 - 15/12/25 | 最安値 JPY96,370 閲覧済: 16 時間前 前見られた | |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 /エコノミー | 24/11/25 - 08/12/25 | 最安値 JPY96,440 閲覧済: 1 日 前見られた | |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 /エコノミー | 02/12/25 - 16/12/25 | 最安値 JPY98,940 閲覧済: 1 日 前見られた | |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 /エコノミー | 24/11/25 - 08/12/25 | 最安値 JPY104,390 閲覧済: 1 日 前見られた | |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 /エコノミー | 30/11/25 - 15/12/25 | 最安値 JPY121,390 閲覧済: 16 時間前 前見られた | |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 /エコノミー | 12/11/25 - 21/11/25 | 最安値 JPY138,400 閲覧済: 23 分 前見られた | |
| 東京 (TYO) | コロンボ (CMB) | 往復 /エコノミー | 16/01/26 - 10/02/26 | 最安値 JPY96,380 閲覧済: 58 分 前見られた | |
| 東京 (TYO) | コロンボ (CMB) | 往復 /エコノミー | 18/01/26 - 10/02/26 | 最安値 JPY96,380 閲覧済: 3 時間前 前見られた | |
| 東京 (TYO) | コロンボ (CMB) | 往復 /エコノミー | 24/11/25 - 08/12/25 | 最安値 JPY96,370 閲覧済: 1 日 前見られた | 
過去48時間以内に他のお客様がキャセイパシフィック公式ウェブサイトで見つけた航空券の最安運賃です。全ての運賃は随時変更される場合があります。その他のキャセイパシフィックの規約が適用されます。
コロンボ行きビジネスクラスの航空券を予約
flight_takeoff
flight_land
過去48時間以内に他のお客様がキャセイパシフィック公式ウェブサイトで見つけた航空券の最安運賃です。全ての運賃は随時変更される場合があります。その他のキャセイパシフィックの規約が適用されます。



 
 