コロンボ(CMB)発東京(TYO)行きのフライトを予約 LKR220,640
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモーションコード
expand_moretoday
today
キャセイパシフィックで コロンボ (CMB) から 東京 (TYO) へ。受賞歴のあるサービス、充実したエンターテインメント、そしてプレミアムエコノミーおよびビジネスクラス向けにさらに充実したメニューをお楽しみください。今すぐ直接予約して最良の運賃を確保し、キャセイ会員に登録してステータスポイントやマイルを獲得しましょう。
コロンボ (CMB)発東京 (TYO)行きのフライトのお得な運賃
expand_more
location_on
location_on
東京 TYO 行きの航空券を予約
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コロンボ (CMB) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 15/05/26 - 24/05/26 | 最安値 LKR235,731 閲覧済: 16 時間前 前見られた | |
| コロンボ (CMB) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 21/05/26 - 24/05/26 | 最安値 LKR235,731 閲覧済: 16 時間前 前見られた | |
| コロンボ (CMB) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 22/05/26 - 24/05/26 | 最安値 LKR235,731 閲覧済: 16 時間前 前見られた | |
| コロンボ (CMB) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 04/07/26 - 17/07/26 | 最安値 LKR220,671 閲覧済: 12 時間前 前見られた | |
| コロンボ (CMB) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 06/07/26 - 17/07/26 | 最安値 LKR220,671 閲覧済: 12 時間前 前見られた | |
| コロンボ (CMB) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 11/07/26 - 17/07/26 | 最安値 LKR220,671 閲覧済: 12 時間前 前見られた | |
| コロンボ (CMB) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 11/06/26 - 15/07/26 | 最安値 LKR220,640 閲覧済: 8 時間前 前見られた | |
| コロンボ (CMB) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 13/06/26 - 15/07/26 | 最安値 LKR220,640 閲覧済: 8 時間前 前見られた | |
| コロンボ (CMB) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 16/06/26 - 15/07/26 | 最安値 LKR220,640 閲覧済: 8 時間前 前見られた |
過去48時間以内に他のお客様がキャセイパシフィック公式ウェブサイトで見つけた航空券の最安運賃です。全ての運賃は随時変更される場合があります。その他のキャセイパシフィックの規約が適用されます。
東京行きビジネスクラスの航空券を予約
flight_takeoff
flight_land
過去48時間以内に他のお客様がキャセイパシフィック公式ウェブサイトで見つけた航空券の最安運賃です。全ての運賃は随時変更される場合があります。その他のキャセイパシフィックの規約が適用されます。


