東京(TYO)発カトマンズ(KTM)行きのフライトを予約 JPY134,300
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモーションコード
expand_moretoday
today
キャセイパシフィックで 東京 (TYO) から カトマンズ (KTM) へ。受賞歴のあるサービス、充実したエンターテインメント、そしてプレミアムエコノミーおよびビジネスクラス向けにさらに充実したメニューをお楽しみください。今すぐ直接予約して最良の運賃を確保し、キャセイ会員に登録してステータスポイントやマイルを獲得しましょう。
東京 (TYO)発カトマンズ (KTM)行きのフライトのお得な運賃
expand_more
location_on
location_on
目的地の基本情報
到着空港
トリブバン国際空港 (KTM)
使用機材
ボーイング777、エアバスA321neo、エアバスA330、エアバスA350型機*
出発地のタイムゾーン
GMT+09:00
到着地のタイムゾーン
GMT+05:45
客室クラス
ファーストクラス、ビジネスクラス、プレミアム・エコノミー、エコノミー^
航空券が最も安い月
4月
カトマンズ KTM 行きの航空券を予約
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 (TYO) | カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 30/12/26 - 07/01/27 | 最安値 JPY134,300 閲覧済: 5 時間前 前見られた | |
| 東京 (TYO) | カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 01/01/27 - 07/01/27 | 最安値 JPY134,300 閲覧済: 5 時間前 前見られた | |
| 東京 (TYO) | カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 05/01/27 - 07/01/27 | 最安値 JPY134,300 閲覧済: 5 時間前 前見られた | |
| 東京 (TYO) | カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 06/01/27 - 07/01/27 | 最安値 JPY134,300 閲覧済: 5 時間前 前見られた | |
| 東京 (TYO) | カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 01/01/27 - 06/01/27 | 最安値 JPY134,300 閲覧済: 5 時間前 前見られた | |
| 東京 (TYO) | カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 04/01/27 - 06/01/27 | 最安値 JPY134,300 閲覧済: 5 時間前 前見られた | |
| 東京 (TYO) | カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 24/12/26 - 07/01/27 | 最安値 JPY134,300 閲覧済: 5 時間前 前見られた | |
| 東京 (TYO) | カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 03/01/27 - 07/01/27 | 最安値 JPY134,300 閲覧済: 5 時間前 前見られた | |
| 東京 (TYO) | カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 04/01/27 - 07/01/27 | 最安値 JPY134,300 閲覧済: 5 時間前 前見られた | |
| 東京 (TYO) | カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 30/12/26 - 06/01/27 | 最安値 JPY134,300 閲覧済: 5 時間前 前見られた | |
| 東京 (NRT) | カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 25/12/26 - 20/01/27 | 最安値 JPY134,300 閲覧済: 5 時間前 前見られた | |
| 東京 (NRT) | カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 30/12/26 - 20/01/27 | 最安値 JPY134,300 閲覧済: 5 時間前 前見られた | |
| 東京 (NRT) | カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 04/01/27 - 20/01/27 | 最安値 JPY134,300 閲覧済: 5 時間前 前見られた | |
| 東京 (NRT) | カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 23/12/26 - 20/01/27 | 最安値 JPY134,300 閲覧済: 5 時間前 前見られた | |
| 東京 (NRT) | カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 01/01/27 - 20/01/27 | 最安値 JPY134,300 閲覧済: 5 時間前 前見られた | |
| 東京 (NRT) | カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 02/01/27 - 20/01/27 | 最安値 JPY134,300 閲覧済: 5 時間前 前見られた | |
| 東京 (NRT) | カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 22/12/26 - 20/01/27 | 最安値 JPY134,300 閲覧済: 5 時間前 前見られた | |
| 東京 (NRT) | カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 24/12/26 - 20/01/27 | 最安値 JPY134,300 閲覧済: 5 時間前 前見られた | |
| 東京 (NRT) | カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 31/12/26 - 20/01/27 | 最安値 JPY134,300 閲覧済: 5 時間前 前見られた | |
| 東京 (NRT) | カトマンズ (KTM) | 往復 / エコノミー | 03/01/27 - 20/01/27 | 最安値 JPY134,300 閲覧済: 5 時間前 前見られた |
過去48時間以内に他のお客様がキャセイパシフィック公式ウェブサイトで見つけた航空券の最安運賃です。全ての運賃は随時変更される場合があります。その他のキャセイパシフィックの規約が適用されます。
カトマンズ行きビジネスクラスの航空券を予約
flight_takeoff
flight_land
フィルター条件に一致する運賃はありません。フィルター条件を調整してください。
フィルター条件に一致する運賃はありません。フィルター条件を調整してください。過去48時間以内に他のお客様がキャセイパシフィック公式ウェブサイトで見つけた航空券の最安運賃です。全ての運賃は随時変更される場合があります。その他のキャセイパシフィックの規約が適用されます。

