東京(TYO)発クライストチャーチ(CHC)行きのフライトを予約 JPY289,440
キャセイパシフィックで 東京 (TYO) から クライストチャーチ (CHC) へ。受賞歴のあるサービス、充実したエンターテインメント、そしてプレミアムエコノミーおよびビジネスクラス向けにさらに充実したメニューをお楽しみください。今すぐ直接予約して最良の運賃を確保し、キャセイ会員に登録してステータスポイントやマイルを獲得しましょう。
東京 (TYO) 発 クライストチャーチ (CHC) 行きの旅行におすすめの時期はいつですか?
目的地の基本情報
- クライストチャーチ国際空港 (CHC)
ボーイング777、エアバスA321neo、エアバスA330、エアバスA350型機*
ファーストクラス、ビジネスクラス、プレミアム・エコノミー、エコノミー^
クライストチャーチ CHC 行きの航空券を予約
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 (HND) | クライストチャーチ (CHC) | 往復 / エコノミー | 24/12/26 - 02/01/27 | 最安値 JPY307,460 閲覧済: 1 日 前見られた | |
| 東京 (HND) | クライストチャーチ (CHC) | 往復 / エコノミー | 31/12/26 - 02/01/27 | 最安値 JPY307,460 閲覧済: 1 日 前見られた | |
| 東京 (HND) | クライストチャーチ (CHC) | 往復 / エコノミー | 30/12/26 - 02/01/27 | 最安値 JPY319,960 閲覧済: 1 日 前見られた | |
| 東京 (HND) | クライストチャーチ (CHC) | 往復 / エコノミー | 20/12/26 - 02/01/27 | 最安値 JPY319,960 閲覧済: 1 日 前見られた | |
| 東京 (HND) | クライストチャーチ (CHC) | 往復 / エコノミー | 02/10/26 - 12/10/26 | 最安値 JPY321,540 閲覧済: 15 時間前 前見られた | |
| 東京 (HND) | クライストチャーチ (CHC) | 往復 / エコノミー | 03/10/26 - 12/10/26 | 最安値 JPY321,540 閲覧済: 15 時間前 前見られた | |
| 東京 (HND) | クライストチャーチ (CHC) | 往復 / エコノミー | 04/10/26 - 12/10/26 | 最安値 JPY321,540 閲覧済: 15 時間前 前見られた | |
| 東京 (HND) | クライストチャーチ (CHC) | 往復 / エコノミー | 26/12/26 - 02/01/27 | 最安値 JPY334,960 閲覧済: 1 日 前見られた | |
| 東京 (HND) | クライストチャーチ (CHC) | 往復 / エコノミー | 27/12/26 - 02/01/27 | 最安値 JPY334,960 閲覧済: 1 日 前見られた | |
| 東京 (HND) | クライストチャーチ (CHC) | 往復 / エコノミー | 25/12/26 - 02/01/27 | 最安値 JPY349,960 閲覧済: 1 日 前見られた | |
| 東京 (TYO) | クライストチャーチ (CHC) | 往復 / エコノミー | 23/12/26 - 02/01/27 | 最安値 JPY289,440 閲覧済: 1 日 前見られた | |
| 東京 (TYO) | クライストチャーチ (CHC) | 往復 / エコノミー | 24/12/26 - 02/01/27 | 最安値 JPY299,440 閲覧済: 1 日 前見られた | |
| 東京 (TYO) | クライストチャーチ (CHC) | 往復 / エコノミー | 31/12/26 - 02/01/27 | 最安値 JPY299,440 閲覧済: 1 日 前見られた | |
| 東京 (TYO) | クライストチャーチ (CHC) | 往復 / エコノミー | 25/12/26 - 02/01/27 | 最安値 JPY311,940 閲覧済: 1 日 前見られた | |
| 東京 (TYO) | クライストチャーチ (CHC) | 往復 / エコノミー | 30/12/26 - 02/01/27 | 最安値 JPY311,940 閲覧済: 1 日 前見られた | |
| 東京 (TYO) | クライストチャーチ (CHC) | 往復 / エコノミー | 20/12/26 - 02/01/27 | 最安値 JPY315,960 閲覧済: 1 日 前見られた | |
| 東京 (TYO) | クライストチャーチ (CHC) | 往復 / エコノミー | 26/12/26 - 02/01/27 | 最安値 JPY326,940 閲覧済: 1 日 前見られた | |
| 東京 (TYO) | クライストチャーチ (CHC) | 往復 / エコノミー | 22/12/26 - 02/01/27 | 最安値 JPY326,940 閲覧済: 1 日 前見られた | |
| 東京 (TYO) | クライストチャーチ (CHC) | 往復 / エコノミー | 27/12/26 - 02/01/27 | 最安値 JPY326,940 閲覧済: 1 日 前見られた | |
| 東京 (TYO) | クライストチャーチ (CHC) | 往復 / エコノミー | 29/12/26 - 02/01/27 | 最安値 JPY326,940 閲覧済: 1 日 前見られた |
東京 (TYO) 発 クライストチャーチ (CHC) 行き航空券の運賃をチェック
キャセイパシフィックなら、旅の計画変更にも柔軟に対応。安心してご旅行をお楽しみいただけます。
東京 (HND)目的地
往復
エコノミー
東京 (HND)目的地
往復
エコノミー
東京 (HND)目的地
往復
エコノミー
東京 (HND)目的地
往復
エコノミー
東京 (HND)目的地
往復
エコノミー
東京 (HND)目的地
往復
エコノミー
東京 (HND)目的地
往復
エコノミー
東京 (HND)目的地
往復
エコノミー
東京 (HND)目的地
往復
エコノミー
東京 (HND)目的地
往復
エコノミー
東京 (TYO)目的地
往復
エコノミー
東京 (TYO)目的地
往復
エコノミー
東京 (TYO)目的地
往復
エコノミー
東京 (TYO)目的地
往復
エコノミー
東京 (TYO)目的地
往復
エコノミー
東京 (TYO)目的地
往復
エコノミー
東京 (TYO)目的地
往復
エコノミー
東京 (TYO)目的地
往復
エコノミー
東京 (TYO)目的地
往復
エコノミー
東京 (TYO)目的地
往復
エコノミー
クライストチャーチ (CHC) 行きビジネスクラス航空券のお得な運賃
数々の受賞歴を誇るビジネスクラスで、より快適で上質な空の旅をお楽しみください。


