東京(TYO)発コロンボ(CMB)行きのフライトを予約 JPY161,700
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモーションコード
expand_moretoday
today
キャセイパシフィックで 東京 (TYO) から コロンボ (CMB) へ。受賞歴のあるサービス、充実したエンターテインメント、そしてプレミアムエコノミーおよびビジネスクラス向けにさらに充実したメニューをお楽しみください。今すぐ直接予約して最良の運賃を確保し、キャセイ会員に登録してステータスポイントやマイルを獲得しましょう。
東京 (TYO)発コロンボ (CMB)行きのフライトのお得な運賃
expand_more
location_on
location_on
コロンボ CMB 行きの航空券を予約
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 13/08/26 - 22/08/26 | 最安値 JPY161,700 閲覧済: 9 時間前 前見られた | |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 14/08/26 - 22/08/26 | 最安値 JPY161,700 閲覧済: 9 時間前 前見られた | |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 14/08/26 - 19/08/26 | 最安値 JPY161,700 閲覧済: 1 時間前 前見られた | |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 16/08/26 - 19/08/26 | 最安値 JPY161,700 閲覧済: 1 時間前 前見られた | |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 15/08/26 - 19/08/26 | 最安値 JPY161,700 閲覧済: 1 時間前 前見られた | |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 17/08/26 - 19/08/26 | 最安値 JPY161,700 閲覧済: 1 時間前 前見られた | |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 11/08/26 - 19/08/26 | 最安値 JPY172,700 閲覧済: 1 時間前 前見られた | |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 12/08/26 - 19/08/26 | 最安値 JPY172,700 閲覧済: 1 時間前 前見られた | |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 13/08/26 - 19/08/26 | 最安値 JPY172,700 閲覧済: 1 時間前 前見られた | |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 11/08/26 - 22/08/26 | 最安値 JPY180,200 閲覧済: 9 時間前 前見られた | |
| 東京 (TYO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 11/08/26 - 15/08/26 | 最安値 JPY189,200 閲覧済: 9 時間前 前見られた | |
| 東京 (TYO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 12/08/26 - 15/08/26 | 最安値 JPY196,700 閲覧済: 9 時間前 前見られた | |
| 東京 (TYO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 10/08/26 - 15/08/26 | 最安値 JPY199,200 閲覧済: 9 時間前 前見られた | |
| 東京 (TYO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 13/08/26 - 15/08/26 | 最安値 JPY205,700 閲覧済: 9 時間前 前見られた | |
| 東京 (TYO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 09/08/26 - 15/08/26 | 最安値 JPY219,200 閲覧済: 9 時間前 前見られた | |
| 東京 (TYO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 07/08/26 - 15/08/26 | 最安値 JPY244,700 閲覧済: 9 時間前 前見られた | |
| 東京 (TYO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 08/08/26 - 15/08/26 | 最安値 JPY244,700 閲覧済: 9 時間前 前見られた | |
| 東京 (TYO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 06/08/26 - 15/08/26 | 最安値 JPY244,720 閲覧済: 9 時間前 前見られた | |
| 東京 (TYO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 05/08/26 - 15/08/26 | 最安値 JPY287,200 閲覧済: 9 時間前 前見られた | |
| 東京 (TYO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミー | 04/08/26 - 15/08/26 | 最安値 JPY296,200 閲覧済: 9 時間前 前見られた |
過去48時間以内に他のお客様がキャセイパシフィック公式ウェブサイトで見つけた航空券の最安運賃です。全ての運賃は随時変更される場合があります。その他のキャセイパシフィックの規約が適用されます。
コロンボ行きビジネスクラスの航空券を予約
flight_takeoff
flight_land
過去48時間以内に他のお客様がキャセイパシフィック公式ウェブサイトで見つけた航空券の最安運賃です。全ての運賃は随時変更される場合があります。その他のキャセイパシフィックの規約が適用されます。


