Sale period:
Terms and conditions apply.
Booking of more than 9 passengers is currently not available online. Please contact your local reservations office.
Booking of more than 6 passengers is currently not available online. Please contact your local reservations office.
If you are travelling with an infant (under two years old), please contact Customer Care after booking.
| Offer routes | Destination | Trip type | Economy fares (all-in) from |
|---|---|---|---|
| Hong Kong SAR, The Chinese Mainland and Taiwan, China | Hong Kong | Round-trip | MYR1,846 |
| Shanghai/ Wuhan/ Wenzhou | Round-trip | MYR1,776* | |
| Beijing/ Qingdao/ Zhengzhou | Round-trip | MYR1,781* | |
| Fuzhou/ Xiamen | Round-trip | MYR1,481* | |
| Taipei | Round-trip | MYR1,460 | |
| Asia | Tokyo | Round-trip | MYR2,696^ |
| Osaka | Round-trip | MYR3,008# | |
| North America | San Francisco/ Los Angeles | Round-trip | MYR4,320 |
| Chicago | Round-trip | MYR4,670 | |
| Vancouver | Round-trip | MYR4,297 | |
| Europe | Milan/ Munich/ Amsterdam/ Brussels | One-way | MYR1,678 |
*Valid on flights CX732, CX730 & CX733 only
^Valid on flight CX509 only
#Valid on flights CX598 & CX597 only
Discover a range of offers when you shop and get pampered at the Hong Kong International Airport. Make the most of your time at the airport with a free cocktail by ZERObot. Terms and conditions apply.
Campaign code: SIN2607002