
| Offer routes | Destination | Trip type | Economy fares from (all-in) | Premium Economy fares from (all-in) |
|---|---|---|---|---|
| The Chinese Mainland | Beijing/ Zhengzhou/ Chongqing/ Chengdu/ Xi'an/ Qingdao | Round-trip | MYR1,735 | MYR3,932 |
| Shanghai/ Hangzhou/ Nanjing/ Ningbo/ Wuhan/ Wenzhou | Round-trip | MYR1,788 | MYR4,324 | |
| Fuzhou/ Haikou/ Xiamen/ Changsha | Round-trip | MYR1,405 | MYR4,010 | |
| Asia | Tokyo/ Fukuoka/ Nagoya | Round-trip | MYR2,796 | MYR5,694 |
| Osaka | Round-trip | MYR3,073 | MYR5,603 | |
| Taipei | Round-trip | MYR1,543 | MYR3,015 | |
| Seoul | Round-trip | MYR2,305 | MYR5,200 | |
| Australia | Sydney/ Perth/ Melbourne | Round-trip | MYR3,748 | - |
| North America | Los Angeles/ San Francisco | One-way | MYR3,030 | - |
Fares are quoted based on one adult travelling in corresponding trip types and cabin classes, including taxes and carrier-imposed surcharges. All fares, government taxes and surcharges are subject to change at any time.
Campaign code: SIN2605002