Selected destinations across:
| Destination | Departing from | Economy fares (all-in) from | Business class fares (all-in) from |
|---|---|---|---|
| Shanghai | Kuala Lumpur | MYR1,604 | MYR6,549 |
| Penang | MYR1,461 | MYR6,526 | |
| Guangzhou | Kuala Lumpur | MYR1,154 | MYR5,599 |
| Beijing/ Zhengzhou/ Chongqing/ Xi'an/ Qingdao | Kuala Lumpur | MYR1,415 | MYR5,634 |
| Penang | MYR1,415 | MYR5,634 | |
| Fuzhou/ Xiamen/ Changsha | Kuala Lumpur | MYR1,175 | MYR5,599 |
| Penang | MYR1,175 | MYR5,599 | |
| Wuhan/ Wenzhou | Kuala Lumpur | MYR1,295 | MYR6,517 |
| Penang | MYR1,295 | MYR6,517 | |
| Hangzhou/ Nanjing/ Ningbo/ Haikou | Kuala Lumpur | MYR1,577 | MYR6,549 |
| Penang | MYR1,577 | MYR6,549 | |
| Urumqi | Kuala Lumpur | MYR1,595 | MYR8,749 |
| Penang | MYR1,595 | MYR8,749 |
Fares are quoted based on return trip fares for one adult travelling in corresponding cabins, including taxes and carrier-imposed surcharges. All fares, government taxes and surcharges are subject to change at any time.
Campaign code: SIN2602005