Limited to the first 20 transactions.
Limited to the first 10 transactions.
| Destination | Departing from | Economy fares (all-in) from | Business class fares (all-in) from |
|---|---|---|---|
| Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Haikou, Hangzhou, Nanjing, Ningbo, Qingdao, Urumqi, Wenzhou, Wuhan, Xi'an, Xiamen, Zhengzhou | Ho Chi Minh City | USD332 | USD1,125 |
| Hanoi | USD356 | USD1,017 | |
| Shanghai/ Guangzhou | Ho Chi Minh City | USD347 | USD1,140 |
| Hanoi | USD356 | USD1,017 | |
| Sydney/ Melbourne/ Perth/ Brisbane | Ho Chi Minh City | USD842 | USD3,379 |
| Hanoi | USD1,100 | USD3,919 | |
| Auckland | Ho Chi Minh City | USD870 | USD3,219 |
| Hanoi | USD1,135 | USD3,759 |
Fares are quoted based on return trip fares for one adult travelling in corresponding cabins, including taxes and carrier-imposed surcharges. All fares, government taxes and surcharges are subject to change at any time.
Campaign code: SIN2606013