
| Offer routes | Destination | Trip type | Economy fares from (all-in) |
|---|---|---|---|
| Asia | Hong Kong | Round-trip | USD310 |
| Seoul | One-way | USD483 | |
| The Chinese Mainland | Beijing/ Zhengzhou/ Qingdao/ Hangzhou/ Nanjing/ Wenzhou/ Wuhan/ Xi'an/ Fuzhou/ Haikou/ Ningbo/ Xiamen/ Chengdu/ Chongqing | Round-trip | USD333 |
| Beijing/ Hangzhou/ Shanghai/ Xiamen/ Zhengzhou/ Fuzhou/ Wenzhou/ Wuhan | One-way | USD181 | |
| Europe | Frankfurt/ Munich | One-way | USD633 |
| Australia | Sydney/ Melbourne/ Perth/ Brisbane | One-way | USD456 |
| North America | Vancouver | Round-trip | USD1,097 |
| One-way | USD616 | ||
| Los Angeles/ San Francisco/ Seattle | Round-trip | USD937 | |
| One-way | USD548 |
Fares are quoted based on one adult travelling in corresponding trip types and cabin classes, including taxes and carrier-imposed surcharges. All fares, government taxes and surcharges are subject to change at any time.
Campaign code: SIN2605002