
| Rute Penawaran | Destinasi | Jenis perjalanan | Tarif Kelas Ekonomi mulai dari (all-in) | Tarif Kelas Ekonomi Premium mulai dari (all-in) |
|---|---|---|---|---|
| Asia | Hong Kong | Kembali | IDR6.313.000 | IDR11.369.000 |
| Taipei | Kembali | IDR7.614.000 | - | |
| Kaohsiung | Kembali | IDR9.963.000 | - | |
| Tokyo/ Osaka | Kembali | IDR9.841.000 | IDR21.272.000 | |
| Seoul | Kembali | IDR8.628.000 | IDR19.759.000 | |
| Tiongkok Daratan | Guangzhou/ Xiamen/ Fuzhou | Kembali | IDR5.718.000 | IDR13.380.000 |
| Shanghai | Kembali | IDR7.210.000 | IDR14.291.000 | |
| Beijing/ Chongqing/ Wuhan/ Zhengzhou/ Nanjing/ Qingdao/ Xi'an/ Changsha/ Urumqi/ Ningbo/ Chengdu/ Wenzhou/ Hangzhou | Kembali | IDR7,890.000 | IDR15.744.000 | |
| Benua Amerika | Los Angeles/ San Francisco | Sekali jalan | IDR14.903.000 | - |
Harga yang tercantum berdasarkan pada satu penumpang dewasa yang bepergian dengan tipe perjalanan dan kelas kabin terkait, sudah termasuk pajak dan biaya tambahan yang dikenakan oleh maskapai. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu.
Campaign code: SIN2605002