| Vluchtnummer | Route | Tijd |
|---|---|---|
| CX2252 | London - Hongkong | 20:55 – 16:30+1 |
| CX2251 | Hongkong - London | 12:05 – 19:10 |
| Vluchtnummer | Route | Tijd |
|---|---|---|
| CX2252 | London - Hongkong | 18:45 – 14:25+1 |
| CX2251 | Hongkong - London | 10:05 – 17:10 |
| Vluchtnummer | Route | Tijd |
|---|---|---|
| CX2252 | London - Hongkong | 19:35 - 15:05+1 |
| CX2251 | Hongkong - London | 10:45 - 17:50 |
| Vluchtnummer | Route | Tijd |
|---|---|---|
| CX2260 | Paris - Hongkong | 11:20–05:15+1 |
| CX2261 | Hongkong - Paris | 01:10–09:00 |
| Vluchtnummer | Route | Tijd |
|---|---|---|
| CX2382 | Zurich - Hongkong | 14:30–07:55+1 |
| CX2383 | Hongkong - Zurich | 02:00–09:05 |
| Vluchtnummer | Route | Tijd |
|---|---|---|
| CX2382 | Zurich - Hongkong | 14:30–07:55+1 |
| CX2383 | Hongkong - Zurich | 01:25–08:30 |
Momenteel is het online niet mogelijk om voor meer dan 9 passagiers te boeken. Neem contact op met uw lokale reserveringskantoor.
Momenteel is het online niet mogelijk om voor meer dan 6 passagiers te boeken. Neem contact op met uw lokale reserveringskantoor.
Neem na het boeken contact op met de klantenservice als u met een baby reist (jonger dan twee jaar).
Momenteel is het online niet mogelijk om voor meer dan 9 passagiers te boeken. Neem contact op met uw lokale reserveringskantoor.
Bekroond door Skytrax. Verkozen door reizigers zoals u.