จุดหมายปลายทางที่ร่วมรายการใน:
| จุดหมายปลายทาง | ราคาโดยสารชั้นประหยัด (รวมภาษี) เริ่มต้น | ราคาโดยสารชั้นธุรกิจ (รวมภาษี) เริ่มต้น |
|---|---|---|
| Beijing/ Shanghai | THB8,645 | THB38,410 |
| Changsha/ Fuzhou/ Hangzhou/ Nanjing/ Wenzhou/ Wuhan/ Xi'an | THB8,890 | THB43,990 |
| Chengdu/ Chongqing | THB7,750 | THB23,050 |
| Guangzhou | THB7,705 | THB22,985 |
| Haikou | THB7,750 | THB22,990 |
| Ningbo | THB8,890 | THB43,620 |
| Qingdao | THB10,090 | THB40,990 |
| Urumqi | THB13,880 | THB41,985 |
| Xiamen | THB8,050 | THB22,990 |
| Zhengzhou | THB7,750 | THB23,050 |
| Taipei | THB8,005 | THB29,950 |
ราคาที่แสดงเป็นราคาบัตรโดยสารไป–กลับ สำหรับผู้โดยสารผู้ใหญ่ 1 ท่าน ในชั้นโดยสารที่ระบุ รวมภาษีและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่สายการบินเรียกเก็บแล้ว ทั้งนี้ ราคา ภาษีของรัฐบาล และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
Campaign code: SIN2602005