
| Các đường bay áp dụng | Điểm đến | Loại vé | Vé Phổ Thông từ (bao gồm thuế phí) |
|---|---|---|---|
| Châu Á | Hồng Kông | Khứ hồi | USD310 |
| Seoul | Một chiều | USD483 | |
| Trung Quốc Đại Lục | Bắc Kinh / Trịnh Châu / Thanh Đảo / Hàng Châu / Nam Kinh / Ôn Châu / Vũ Hán / Tây An / Phúc Châu / Hải Khẩu / Ninh Ba / Hạ Môn / Thành Đô / Trùng Khánh | Khứ hồi | USD333 |
| Bắc Kinh / Hàng Châu / Thượng Hải / Hạ Môn / Trịnh Châu / Phúc Châu / Ôn Châu / Vũ Hán | Một chiều | USD181 | |
| Châu Âu | Frankfurt/ Munich | Một chiều | USD633 |
| Úc | Sydney/ Melbourne/ Perth/ Brisbane | Một chiều | USD456 |
| Bắc Mỹ | Vancouver | Khứ hồi | USD1,097 |
| Một chiều | USD616 | ||
| Los Angeles/ San Francisco/ Seattle | Khứ hồi | USD937 | |
| Một chiều | USD548 |
Giá vé là dành cho một khách với loại vé và hạng dịch vụ tương ứng, đã bao gồm thuế và phí hãng hàng không. Tất cả giá vé, thuế chính phủ và phụ phí có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Mã chiến dịch: SIN2605002