뭄바이 출발 상하이 도착 캐세이퍼시픽 여행 예약 - 최저 운임 INR49,799
뭄바이 (BOM) 출발 상하이 (PVG) 도착할인 항공권
expand_more
location_on
location_on
상하이 PVG 행 항공권 예약
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
뭄바이 (BOM) | 상하이 (SHA) | 왕복 / 이코노미 | 03/05/25 - 11/05/25 | 시작 INR49,799* 열람 내용: 13 시간 전 | 시작 뭄바이 도착 상하이 요금 종류 왕복 이코노미 날짜 03/05/25 - 11/05/25 시작 INR49,799 열람 내용: 13 시간 전 |
뭄바이 (BOM) | 상하이 (SHA) | 왕복 / 이코노미 | 28/05/25 - 30/05/25 | 시작 INR49,799* 열람 내용: 3 시간 전 | 시작 뭄바이 도착 상하이 요금 종류 왕복 이코노미 날짜 28/05/25 - 30/05/25 시작 INR49,799 열람 내용: 3 시간 전 |
뭄바이 (BOM) | 상하이 (SHA) | 왕복 / 이코노미 | 29/04/25 - 15/05/25 | 시작 INR49,809* 열람 내용: 1 일 전 | 시작 뭄바이 도착 상하이 요금 종류 왕복 이코노미 날짜 29/04/25 - 15/05/25 시작 INR49,809 열람 내용: 1 일 전 |
뭄바이 (BOM) | 상하이 (PVG) | 왕복 / 이코노미 | 17/06/25 - 27/06/25 | 시작 INR49,802* 열람 내용: 23 시간 전 | 시작 뭄바이 도착 상하이 요금 종류 왕복 이코노미 날짜 17/06/25 - 27/06/25 시작 INR49,802 열람 내용: 23 시간 전 |
뭄바이 (BOM) | 상하이 (PVG) | 왕복 / 이코노미 | 08/04/25 - 21/04/25 | 시작 INR49,802* 열람 내용: 23 시간 전 | 시작 뭄바이 도착 상하이 요금 종류 왕복 이코노미 날짜 08/04/25 - 21/04/25 시작 INR49,802 열람 내용: 23 시간 전 |
뭄바이 (BOM) | 상하이 (PVG) | 왕복 / 이코노미 | 01/09/25 - 06/09/25 | 시작 INR49,802* 열람 내용: 1 일 전 | 시작 뭄바이 도착 상하이 요금 종류 왕복 이코노미 날짜 01/09/25 - 06/09/25 시작 INR49,802 열람 내용: 1 일 전 |
지난 48시간 동안 캐세이퍼시픽 공식 홈페이지에서 확인된 최저가 항공권입니다. 항공권 요금은 예고 없이 변경될 수 있으며, 캐세이퍼시픽의 기타 약관이 적용됩니다.
상하이행 비즈니스석 항공권 예약
flight_takeoff
flight_land
지난 48시간 동안 캐세이퍼시픽 공식 홈페이지에서 확인된 최저가 항공권입니다. 항공권 요금은 예고 없이 변경될 수 있으며, 캐세이퍼시픽의 기타 약관이 적용됩니다.