도쿄 출발 콜롬보 도착 캐세이퍼시픽 여행 예약 - 최저 운임 JPY96,380
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more할인 코드
expand_moretoday
today
도쿄 (TYO) 출발 콜롬보 (CMB) 도착할인 항공권
expand_more
location_on
location_on
콜롬보 CMB 행 항공권 예약
| 시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 도쿄 (NRT) | 콜롬보 (CMB) | 왕복 /이코노미 | 30/11/25 - 15/12/25 | 시작 JPY96,370 열람 내용: 1 일 전 | |
| 도쿄 (NRT) | 콜롬보 (CMB) | 왕복 /이코노미 | 24/11/25 - 08/12/25 | 시작 JPY96,440 열람 내용: 1 일 전 | |
| 도쿄 (NRT) | 콜롬보 (CMB) | 왕복 /이코노미 | 24/01/26 - 27/02/26 | 시작 JPY120,940 열람 내용: 1 일 전 | |
| 도쿄 (HND) | 콜롬보 (CMB) | 왕복 /이코노미 | 24/11/25 - 08/12/25 | 시작 JPY104,390 열람 내용: 1 일 전 | |
| 도쿄 (HND) | 콜롬보 (CMB) | 왕복 /이코노미 | 30/11/25 - 15/12/25 | 시작 JPY121,390 열람 내용: 1 일 전 | |
| 도쿄 (HND) | 콜롬보 (CMB) | 왕복 /이코노미 | 29/04/26 - 04/05/26 | 시작 JPY131,890 열람 내용: 23 시간 전 | |
| 도쿄 (TYO) | 콜롬보 (CMB) | 왕복 /이코노미 | 16/01/26 - 10/02/26 | 시작 JPY96,380 열람 내용: 10 시간 전 | |
| 도쿄 (TYO) | 콜롬보 (CMB) | 왕복 /이코노미 | 18/01/26 - 10/02/26 | 시작 JPY96,380 열람 내용: 13 시간 전 | |
| 도쿄 (TYO) | 콜롬보 (CMB) | 왕복 /이코노미 | 12/11/25 - 21/11/25 | 시작 JPY96,380 열람 내용: 3 시간 전 | 
지난 48시간 동안 캐세이퍼시픽 공식 홈페이지에서 확인된 최저가 항공권입니다. 항공권 요금은 예고 없이 변경될 수 있으며, 캐세이퍼시픽의 기타 약관이 적용됩니다.
콜롬보행 비즈니스석 항공권 예약
flight_takeoff
flight_land
지난 48시간 동안 캐세이퍼시픽 공식 홈페이지에서 확인된 최저가 항공권입니다. 항공권 요금은 예고 없이 변경될 수 있으며, 캐세이퍼시픽의 기타 약관이 적용됩니다.

