서울 출발 콜롬보 도착 캐세이퍼시픽 여행 예약 - 최저 운임 KRW1,448,100
expand_more
1 승객, 이코노미
expand_more프로모션 코드
expand_moretoday
today
서울 (ICN) 에서 콜롬보 (CMB) 까지 캐세이퍼시픽과 함께하세요. 수상 경력에 빛나는 서비스와 다양한 기내 엔터테인먼트, 프리미엄 일반석 및 비즈니스석 전용 업그레이드 메뉴를 즐기실 수 있습니다. 지금 예약해 최적의 요금을 즐기시고, 캐세이 회원으로 가입해 등급 포인트와 마일리지를 적립하세요.
서울 (ICN) 출발 콜롬보 (CMB) 도착할인 항공권
expand_more
location_on
location_on
여행지 주요 정보
도착 공항
- 반다라나이케 국제공항 (CMB)
기종
Boeing 777, Airbus A321neo, Airbus A330 및 Airbus A350 운항*
출발지 시간대
GMT+09:00
도착지 시간대
GMT+05:30
좌석
일등석, 비즈니스석, 프리미엄 일반석, 일반석^
최저가 출발 월
10월
콜롬보 CMB 행 항공권 예약
시작 | 도착 | 요금 종류 | 날짜 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 (ICN) | 콜롬보 (CMB) | 왕복 / 이코노미 | 06/01/27 - 31/01/27 | 시작 KRW1,618,400 열람 내용: 21 분 전 | |
| 서울 (ICN) | 콜롬보 (CMB) | 왕복 / 이코노미 | 05/01/27 - 31/01/27 | 시작 KRW1,618,400 열람 내용: 21 분 전 | |
| 서울 (ICN) | 콜롬보 (CMB) | 왕복 / 이코노미 | 07/01/27 - 31/01/27 | 시작 KRW1,618,400 열람 내용: 21 분 전 | |
| 서울 (ICN) | 콜롬보 (CMB) | 왕복 / 이코노미 | 28/08/26 - 08/09/26 | 시작 KRW1,448,100 열람 내용: 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 콜롬보 (CMB) | 왕복 / 이코노미 | 31/08/26 - 08/09/26 | 시작 KRW1,448,100 열람 내용: 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 콜롬보 (CMB) | 왕복 / 이코노미 | 01/09/26 - 08/09/26 | 시작 KRW1,448,100 열람 내용: 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 콜롬보 (CMB) | 왕복 / 이코노미 | 27/08/26 - 08/09/26 | 시작 KRW1,448,100 열람 내용: 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 콜롬보 (CMB) | 왕복 / 이코노미 | 29/08/26 - 08/09/26 | 시작 KRW1,448,100 열람 내용: 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 콜롬보 (CMB) | 왕복 / 이코노미 | 30/08/26 - 08/09/26 | 시작 KRW1,448,100 열람 내용: 1 일 전 | |
| 서울 (ICN) | 콜롬보 (CMB) | 왕복 / 이코노미 | 02/09/26 - 08/09/26 | 시작 KRW1,448,100 열람 내용: 1 일 전 |
지난 48시간 동안 캐세이퍼시픽 공식 홈페이지에서 확인된 최저가 항공권입니다. 항공권 요금은 예고 없이 변경될 수 있으며, 캐세이퍼시픽의 기타 약관이 적용됩니다.
콜롬보행 비즈니스석 항공권 예약
flight_takeoff
flight_land
지난 48시간 동안 캐세이퍼시픽 공식 홈페이지에서 확인된 최저가 항공권입니다. 항공권 요금은 예고 없이 변경될 수 있으며, 캐세이퍼시픽의 기타 약관이 적용됩니다.

