從科倫坡到東京的航班 LKR136,530起
expand_more
1 乘客, 經濟客艙
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
從科倫坡到東京航班的最優惠折扣
expand_more
location_on
location_on
預訂從科倫坡到東京航班的機票價格
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|
科倫坡 (CMB) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 16/11/2025 - 27/11/2025 | 從 LKR136,530 已讀: 1 天 之前 | |
科倫坡 (CMB) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 11/11/2025 - 01/12/2025 | 從 LKR136,512 已讀: 7 小時 之前 | |
科倫坡 (CMB) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟客艙 | 27/09/2025 - 18/10/2025 | 從 LKR136,512 已讀: 9 小時 之前 | |
科倫坡 (CMB) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟客艙 | 28/09/2025 - 04/10/2025 | 從 LKR136,530 已讀: 1 天 之前 | |
科倫坡 (CMB) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟客艙 | 07/10/2025 - 22/10/2025 | 從 LKR216,130 已讀: 1 天 之前 | |
科倫坡 (CMB) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟客艙 | 01/10/2025 - 08/10/2025 | 從 LKR249,612 已讀: 15 小時 之前 | |
科倫坡 (CMB) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 18/10/2025 - 25/10/2025 | 從 LKR136,554 已讀: 4 小時 之前 | |
科倫坡 (CMB) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 03/10/2025 - 12/10/2025 | 從 LKR162,754 已讀: 12 小時 之前 | |
科倫坡 (CMB) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟客艙 | 03/10/2025 - 09/10/2025 | 從 LKR193,254 已讀: 13 小時 之前 |
此為其他客戶在過去48小時內於國泰航空官方網站找到的航班最低票價。 所有票價可能隨時變動。 其他國泰航空條款及細則適用。
精選商務客艙來回機票價錢 - 獨家票價優惠
flight_takeoff
flight_land
此為其他客戶在過去48小時內於國泰航空官方網站找到的航班最低票價。 所有票價可能隨時變動。 其他國泰航空條款及細則適用。