從墨爾本到班加羅爾的航班 AUD1,344起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
由 墨爾本(MEL)出發,搭乘國泰航空前往 班加羅爾(BLR)。你可安坐舒適客艙,細味精緻的國際與亞洲佳餚,佐以屢獲殊榮的美酒與悉心服務,展開非凡飛行體驗。立即預訂以享最優惠票價,並加入國泰會員,賺取會籍積分與里數,開啟精彩的旅程。
從墨爾本到班加羅爾航班的最優惠折扣
expand_more
location_on
location_on
預訂從墨爾本 (MEL)到班加羅爾 (BLR) 航班 探索最新機票價格
搭乘國泰航空,累積「亞洲萬里通」裡數,解鎖更多精彩旅程與專屬禮遇。
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 墨爾本 (MEL) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 30/08/2026 - 05/09/2026 | 從 AUD1,344 已讀: 1 天 之前 | |
| 墨爾本 (MEL) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 17/08/2026 - 24/08/2026 | 從 AUD1,344 已讀: 1 天 之前 | |
| 墨爾本 (MEL) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 27/11/2026 - 27/12/2026 | 從 AUD1,623 已讀: 1 天 之前 | |
| 墨爾本 (MEL) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 07/12/2026 - 17/12/2026 | 從 AUD1,790 已讀: 1 天 之前 | |
| 墨爾本 (MEL) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 13/08/2026 - 21/08/2026 | 從 AUD1,394 已讀: 23 小時 之前 | |
| 墨爾本 (MEL) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 24/10/2026 - 25/11/2026 | 從 AUD1,471 已讀: 1 小時 之前 | |
| 墨爾本 (MEL) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 24/08/2026 - 02/12/2026 | 從 AUD1,546 已讀: 11 小時 之前 | |
| 墨爾本 (MEL) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 23/11/2026 - 25/11/2026 | 從 AUD1,559 已讀: 1 小時 之前 | |
| 墨爾本 (MEL) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 09/01/2027 - 30/01/2027 | 從 AUD1,713 已讀: 4 小時 之前 | |
| 墨爾本 (MEL) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 27/09/2026 - 11/10/2026 | 從 AUD2,016 已讀: 20 小時 之前 |
此為其他客戶在過去48小時內於國泰航空官方網站找到的航班最低票價。 所有票價可能隨時變動。 其他國泰航空條款及細則適用。
精選商務客艙來回機票價錢 - 獨家票價優惠
flight_takeoff
flight_land
請使用頁面頂部的搜尋功能尋找我們的最佳航班優惠
請使用頁面頂部的搜尋功能尋找我們的最佳航班優惠此為其他客戶在過去48小時內於國泰航空官方網站找到的航班最低票價。 所有票價可能隨時變動。 其他國泰航空條款及細則適用。



