從班加羅爾到布吉的航班 INR93,743起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
由 班加羅爾(BLR)出發,搭乘國泰航空前往 布吉(HKT)。你可安坐舒適客艙,細味精緻的國際與亞洲佳餚,佐以屢獲殊榮的美酒與悉心服務,展開非凡飛行體驗。立即預訂以享最優惠票價,並加入國泰會員,賺取會籍積分與里數,開啟精彩的旅程。
從班加羅爾到布吉航班的最優惠折扣
expand_more
location_on
location_on
請試試調整月份或以下特定日期來搜尋供應情況
預訂從班加羅爾 (BLR)到布吉 (HKT) 航班 探索最新機票價格
搭乘國泰航空,累積「亞洲萬里通」裡數,解鎖更多精彩旅程與專屬禮遇。
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 班加羅爾 (BLR) | 布吉 (HKT) | 來回 / 經濟艙 | 19/10/2026 - 20/10/2026 | 從 INR93,743 已讀: 1 天 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 布吉 (HKT) | 來回 / 經濟艙 | 14/10/2026 - 20/10/2026 | 從 INR93,743 已讀: 1 天 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 布吉 (HKT) | 來回 / 經濟艙 | 18/10/2026 - 20/10/2026 | 從 INR98,069 已讀: 1 天 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 布吉 (HKT) | 來回 / 經濟艙 | 13/10/2026 - 20/10/2026 | 從 INR104,330 已讀: 1 天 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 布吉 (HKT) | 來回 / 經濟艙 | 12/10/2026 - 20/10/2026 | 從 INR105,198 已讀: 1 天 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 布吉 (HKT) | 來回 / 經濟艙 | 16/10/2026 - 20/10/2026 | 從 INR109,398 已讀: 1 天 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 布吉 (HKT) | 來回 / 經濟艙 | 11/10/2026 - 20/10/2026 | 從 INR109,398 已讀: 1 天 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 布吉 (HKT) | 來回 / 經濟艙 | 15/10/2026 - 20/10/2026 | 從 INR124,763 已讀: 1 天 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 布吉 (HKT) | 來回 / 經濟艙 | 17/10/2026 - 20/10/2026 | 從 INR124,763 已讀: 1 天 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 布吉 (HKT) | 來回 / 經濟艙 | 10/10/2026 - 20/10/2026 | 從 INR295,844 已讀: 1 天 之前 |
此為其他客戶在過去48小時內於國泰航空官方網站找到的航班最低票價。 所有票價可能隨時變動。 其他國泰航空條款及細則適用。
精選商務客艙來回機票價錢 - 獨家票價優惠
flight_takeoff
flight_land
請使用頁面頂部的搜尋功能尋找我們的最佳航班優惠
請使用頁面頂部的搜尋功能尋找我們的最佳航班優惠此為其他客戶在過去48小時內於國泰航空官方網站找到的航班最低票價。 所有票價可能隨時變動。 其他國泰航空條款及細則適用。



