從班加羅爾到東京的航班 INR61,909起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
由 班加羅爾(BLR)出發,搭乘國泰航空前往 東京(TYO)。你可安坐舒適客艙,細味精緻的國際與亞洲佳餚,佐以屢獲殊榮的美酒與悉心服務,展開非凡飛行體驗。立即預訂以享最優惠票價,並加入國泰會員,賺取會籍積分與里數,開啟精彩的旅程。
何時是從 班加羅爾 (BLR) 飛往 東京 (TYO)的最佳時間?
expand_more
location_on
location_on
預訂從班加羅爾 (BLR)到東京 (TYO) 航班 探索最新機票價格
搭乘國泰航空,累積「亞洲萬里通」裡數,解鎖更多精彩旅程與專屬禮遇。
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 班加羅爾 (BLR) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟艙 | 28/10/2026 - 11/11/2026 | 從 INR61,909 已讀: 9 小時 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟艙 | 04/11/2026 - 11/11/2026 | 從 INR61,909 已讀: 9 小時 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟艙 | 06/03/2027 - 23/03/2027 | 從 INR61,909 已讀: 8 小時 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟艙 | 11/03/2027 - 23/03/2027 | 從 INR61,909 已讀: 8 小時 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟艙 | 15/03/2027 - 23/03/2027 | 從 INR61,909 已讀: 8 小時 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟艙 | 02/11/2026 - 11/11/2026 | 從 INR61,909 已讀: 9 小時 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟艙 | 27/10/2026 - 04/11/2026 | 從 INR61,909 已讀: 3 小時 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟艙 | 02/11/2026 - 04/11/2026 | 從 INR61,909 已讀: 3 小時 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟艙 | 29/10/2026 - 04/11/2026 | 從 INR61,909 已讀: 3 小時 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟艙 | 28/10/2026 - 04/11/2026 | 從 INR61,909 已讀: 3 小時 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 11/02/2027 - 22/02/2027 | 從 INR61,904 已讀: 1 天 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 13/02/2027 - 22/02/2027 | 從 INR61,904 已讀: 1 天 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 12/02/2027 - 22/02/2027 | 從 INR61,904 已讀: 1 天 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 10/02/2027 - 22/02/2027 | 從 INR61,904 已讀: 1 天 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 29/10/2026 - 11/11/2026 | 從 INR61,904 已讀: 1 天 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 02/11/2026 - 11/11/2026 | 從 INR61,904 已讀: 1 天 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 03/11/2026 - 11/11/2026 | 從 INR61,904 已讀: 1 天 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 15/01/2027 - 23/01/2027 | 從 INR61,909 已讀: 6 小時 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 13/01/2027 - 23/01/2027 | 從 INR61,909 已讀: 6 小時 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 14/01/2027 - 23/01/2027 | 從 INR61,909 已讀: 6 小時 之前 |
此為其他客戶在過去48小時內於國泰航空官方網站找到的航班最低票價。 所有票價可能隨時變動。 其他國泰航空條款及細則適用。
精選商務客艙來回機票價錢 - 獨家票價優惠
flight_takeoff
flight_land
此為其他客戶在過去48小時內於國泰航空官方網站找到的航班最低票價。 所有票價可能隨時變動。 其他國泰航空條款及細則適用。
旅遊目的地資訊
目的地機場
- 成田國際機場 (NRT)
- 羽田機場 (HND)
機型
波音 777、空中巴士 A321neo、空中巴士 A330 及空中巴士 A350 客機*
出發地時區
GMT+05:30
目的地時區
GMT+09:00
客艙級別
頭等艙、商務艙、特選經濟艙及經濟艙^
最低票價月份
7月



