從班加羅爾到西雅圖的航班 INR114,701起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠碼
expand_moretoday
today
由 班加羅爾(BLR)出發,搭乘國泰航空前往 西雅圖(SEA)。你可安坐舒適客艙,細味精緻的國際與亞洲佳餚,佐以屢獲殊榮的美酒與悉心服務,展開非凡飛行體驗。立即預訂以享最優惠票價,並加入國泰會員,賺取會籍積分與里數,開啟精彩的旅程。
何時是從 班加羅爾 (BLR) 飛往 西雅圖 (SEA)的最佳時間?
expand_more
location_on
location_on
請試試調整月份或以下特定日期來搜尋供應情況
旅遊目的地資訊
機型
波音 777、空中巴士 A321neo、空中巴士 A330 及空中巴士 A350 客機*
出發地時區
GMT+05:30
目的地時區
GMT-07:00
客艙級別
頭等艙、商務艙、特選經濟艙及經濟艙^
最低票價月份
12月
預訂從班加羅爾 (BLR)到西雅圖 (SEA) 航班 探索最新機票價格
搭乘國泰航空,累積「亞洲萬里通」裡數,解鎖更多精彩旅程與專屬禮遇。
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 班加羅爾 (BLR) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 02/12/2026 - 07/01/2027 | 從 INR114,701 已讀: 7 小時 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 08/12/2026 - 07/01/2027 | 從 INR114,701 已讀: 7 小時 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 09/12/2026 - 07/01/2027 | 從 INR114,701 已讀: 7 小時 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 03/12/2026 - 07/01/2027 | 從 INR114,701 已讀: 7 小時 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 07/12/2026 - 07/01/2027 | 從 INR114,701 已讀: 7 小時 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 10/12/2026 - 07/01/2027 | 從 INR119,688 已讀: 7 小時 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 05/12/2026 - 07/01/2027 | 從 INR121,683 已讀: 7 小時 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 06/12/2026 - 07/01/2027 | 從 INR137,450 已讀: 7 小時 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 04/12/2026 - 07/01/2027 | 從 INR137,450 已讀: 7 小時 之前 | |
| 班加羅爾 (BLR) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 01/12/2026 - 07/01/2027 | 從 INR147,119 已讀: 7 小時 之前 |
此為其他客戶在過去48小時內於國泰航空官方網站找到的航班最低票價。 所有票價可能隨時變動。 其他國泰航空條款及細則適用。
精選商務客艙來回機票價錢 - 獨家票價優惠
flight_takeoff
flight_land
此為其他客戶在過去48小時內於國泰航空官方網站找到的航班最低票價。 所有票價可能隨時變動。 其他國泰航空條款及細則適用。



