The Chinese Mainland
Booking of more than 9 passengers is currently not available online. Please contact your local reservations office.
Booking of more than 6 passengers is currently not available online. Please contact your local reservations office.
If you are travelling with an infant (under two years old), please contact Customer Care after booking.
| Destination | Departing from | Economy fares (all-in) from | Business class fares (all-in) from |
|---|---|---|---|
| Shanghai | Bangkok | THB10,760 | THB43,205 |
| Phuket | THB17,745 | THB48,405 | |
| Beijing | Bangkok | THB11,095 | THB43,205 |
| Phuket | THB18,145 | THB48,405 | |
| Qingdao | Bangkok | THB12,270 | THB43,205 |
| Phuket | THB17,745 | THB48,405 | |
| Changsha/ Fuzhou/ Hangzhou/ Nanjing/ Ningbo/ Wenzhou/ Wuhan/ Xi'an | Bangkok | THB11,225 | THB46,205 |
| Phuket | THB16,645 | THB51,405 | |
| Guangzhou/ Chengdu/ Chongqing/ Haikou/ Zhengzhou | Bangkok | THB9,895 | THB25,205 |
| Phuket | THB15,245 | THB30,405 | |
| Urumqi | Bangkok | THB16,070 | THB44,205 |
| Phuket | THB21,745 | THB49,405 | |
| Xiamen | Bangkok | THB10,230 | THB25,205 |
| Phuket | THB15,595 | THB30,405 |
Fares are quoted based on return trip fares for one adult travelling in corresponding cabins, including taxes and carrier-imposed surcharges. All fares, government taxes and surcharges are subject to change at any time.
Campaign code: SIN2606013