
| Offer routes | Destination | Trip type | Economy fares from (all-in) | Premium Economy fares from (all-in) |
|---|---|---|---|---|
| Asia | Hong Kong | Round-trip | THB9,423 | - |
| Taipei/ Kaohsiung | Round-trip | THB11,954 | THB19,256 | |
| Tokyo/ Osaka | Round-trip | THB17,430* | THB33,917^ | |
| Fukuoka/ Nagoya/ Sapporo | Round-trip | THB22,424^ | THB33,917^ | |
| Seoul | Round-trip | THB14,514 | THB31,359 | |
| The Chinese Mainland | Beijing | Round-trip | THB12,262 | THB20,261 |
| Shanghai | Round-trip | THB11,912 | THB20,261 | |
| North America | Los Angeles/ San Francisco/ Seattle | One-way | THB20,915* | - |
| Australia | Sydney/ Melbourne/ Perth | Round-trip | THB34,450* | - |
*For travel from now to 10 July 2026
^For travel from 11 July to 5 December 2026
For Bangkok to Hong Kong, valid on CX774, CX754, CX654, CX614 and CX674 only. For Hong Kong to Bangkok, valid on CX653, CX775, CX751 only.
Fares are quoted based on one adult travelling in corresponding trip types and cabin classes, including taxes and carrier-imposed surcharges. All fares, government taxes and surcharges are subject to change at any time.
Campaign code: SIN2605002