Selected destinations across:
| Destination | Economy Class fares (all-in) from | Business Class fares (all-in) from |
|---|---|---|
| Beijing/ Shanghai | THB8,645 | THB38,410 |
| Changsha/ Fuzhou/ Hangzhou/ Nanjing/ Wenzhou/ Wuhan/ Xi'an | THB8,890 | THB43,990 |
| Chengdu/ Chongqing | THB7,750 | THB23,050 |
| Guangzhou | THB7,705 | THB22,985 |
| Haikou | THB7,750 | THB22,990 |
| Ningbo | THB8,890 | THB43,620 |
| Qingdao | THB10,090 | THB40,990 |
| Urumqi | THB13,880 | THB41,985 |
| Xiamen | THB8,050 | THB22,990 |
| Zhengzhou | THB7,750 | THB23,050 |
| Taipei | THB8,005 | THB29,950 |
Fares are quoted based on return trip fares for one adult travelling in corresponding cabins, including taxes and carrier-imposed surcharges. All fares, government taxes and surcharges are subject to change at any time.
Campaign code: SIN2602005