| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 |
|---|---|---|---|
| CX567 | 09:25 | 13:00 | 毎日(1/20, 1/26, 1/28, 2/3, 2/5, 2/9を除く) |
| CX503 | 10:00 | 13:35 | 毎日(1/19, 1/21, 1/23, 1/27, 1/29, 2/4, 2/6を除く) |
| CX561 | 16:55 | 20:25 | 毎日(1/22, 1/23, 1/26, 1/27, 1/28, 2/5, 2/6, 2/9を除く) |
| CX507 | 18:05 | 21:35 | 毎日(1/15, 1/16, 1/19, 1/20, 1/21, 1/29, 1/30, 2/2, 2/3, 2/4を除く) |
| CX569 | 19:05 | 22:40 | 毎日(2025年10月26日-2026年2月11日) 毎週 月・水・土曜日(2026年2月12日-3月28日) |
台北経由便
| 便名 | 区間 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 |
|---|---|---|---|---|
| CX565 | 大阪-台北 | 16:15 | 18:30 | 毎日 |
| 台北-香港 | 19:30 | 21:35 |
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 |
|---|---|---|---|
| CX566 | 01:50 | 06:20 | 毎日(1/20, 1/26, 1/28, 2/3, 2/5, 2/9を除く) |
| CX596 | 08:20 | 12:45 | 毎日(1/22, 1/23, 1/26, 1/27, 1/28, 2/5, 2/6, 2/9を除く) |
| CX506 | 10:45 | 15:15 | 毎日(1/15, 1/16, 1/19, 1/20, 1/21, 1/29, 1/30, 2/2, 2/3, 2/4を除く) |
| CX598 | 13:20 | 17:50 | 毎日(2025年10月26日-2026年2月11日) 毎週 月・水・土曜日(2026年2月12日-3月28日) |
| CX502 | 16:40 | 21:05 | 毎日(1/19, 1/21, 1/23, 1/27, 1/29, 2/4, 2/6を除く) |
台北経由便
| 便名 | 区間 | 出発時間 | 到着時間 | 運航日 |
|---|---|---|---|---|
| CX564 | 香港-台北 | 08:30 | 10:15 | 毎日 |
| 台北-大阪 | 11:15 | 14:55 |
時刻はすべて現地時間です。運航スケジュールは予告なく変更となる場合があります。掲載中のスケジ ュールを含め、最新情報はこちらよりご確認いただけます。
例えば、沖縄発着の場合・・・
往路
沖縄-香港:香港エクスプレス運航便
香港-ロンドン:キャセイパシフィック運航便
復路
ロンドン-香港:キャセイパシフィック運航便
香港-沖縄:香港エクスプレス運航便
各空港の出発スケジュールおよび、その先の乗り継ぎスケジュールはこちら新しいウィンドウを開く からご確認ください。
* 香港への単純往復にはご利用いただけません。
* 運航は香港エクスプレスとなり、機内サービス等が異なる場合があります。詳細はこちら新しいウィンドウを開く をご確認ください。また、プレミアム・エコノミー、ビジネス、ファーストクラスの設定がないため、これらの客室クラスで航空券をお求めいただいた場合、 エコノミークラスにてお座席をご用意します。
予約検索パネルの出発地にご希望の日本の都市をご入力の上、ご検索ください。出発空港によっては設定がない場合があります。